За два дня до окончания Азиатских игр казахстанцы вошли в Топ-10 медального зачёта. Не бог весть какое достижение, учитывая историю выступлений наших спортсменов на Азиадах, но пока ещё существует возможность его улучшить.
6 октября казахстанцы завоевали в Китае семь медалей – золотую, три серебряные и три бронзовые.
На высшую ступень пьедестала почёта поднялся каратист Кайрат Алпысбай, ставший лучшим в весовой категории до 60 кг. 7:4 – с таким счётом наш боец завершил финальный поединок с кувейтцем Абдуллой Шаабаном.
Бронзу в этом же виде спорта завоевала Асель Канай (до 61 кг), в трудном поединке за третье место одолевшая иранку Атусу Голшаднежад – 1:0.
В финальном бою по джиу-джитсу Галина Дуванова уступила трёхкратной чемпионке Азии филиппинке Энни Рамирес 0:2, но это как раз тот случай, когда серебро казахстанки – с золотым отливом.
Представители других единоборств тоже отметились в призовой зоне. Жамиля Бакбергенова в женской борьбе добыла серебро в категории до 76 кг, уступив схватку за золото кыргызстанке Айпери Медеткызы – 4:7. В шаге от пьедестала остановились Ирина Кузнецова (до 62 кг) и Елена Шалыгина (до 68 кг).
18-е серебро в копилку сборной принесли наши «художницы». Эльжана Таниева, Эрика Жайлауова и Милана Парфилова лишь сборной Узбекистана уступили в командных соревнованиях по художественной гимнастике.
Две бронзы на счету наших гребцов слаломистов – Екатерины Таранцевой и Александра Куликова.
ПЬЕДЕСТАЛ СБОРНОЙ КАЗАХСТАНА НА АЗИАДЕ-2023
Золото | Серебро | Бронза |
Зоя КРАВЧЕНКО/ Асем ОРЫНБАЙ/ Ольга ПАНАРИНА (27 сентября, стрельба пулевая) | Абиба АБУЖАКЫНОВА (24 сентября, дзюдо) | Магжан ШАМШАДИН (24 сентября, дзюдо) |
Зухра ИРНАЗАРОВА (28 сентября, стрельба пулевая) | Бахтияр ИБРАЕВ/ Андрей ХУДЯКОВ/ Асадбек НАЗИРКУЛОВ (26 сентября, стрельба пулевая) | Никита ЧИРЮКИН (25 сентября, стрельба пулевая) |
Асем ОРЫНБАЙ/ Эдуард ЕЩЕНКО (28 сентября, стрельба пулевая) | Зухра ИРНАЗАРОВА/ Фатима ИРНАЗАРОВА/ Александра САДУАКАСОВА (28 сентября, стрельба пулевая) | Эсмигуль КУЮЛОВА (25 сентября, дзюдо) |
Тимур ХАЙДАРОВ/ Сергей ЕМЕЛЬЯНОВ (2 октября, гребля) | Руслан КУРБАНОВ/ Эльмир АЛИМЖАНОВ/ Вадим ШАРЛАИМОВ/ Ерлик СЕРТАЙ (29 сентября, фехтование) | Абылайхан ЖУБАНАЗАР (25 сентября, дзюдо) |
Алексей ЛУЦЕНКО (3 октября, велоспорт) | Бекадил ШАЙМЕРДЕНОВ (1 октября, кураш) | Ислам САТПАЕВ/Александра ЛЕ (26 сентября, стрельба пулевая) |
Евгений ФЁДОРОВ (5 октября, велоспорт) | Ольга ШМЕЛЁВА/ Ирина ПОДОЙНИКОВА (2 октября, гребля) | Нурлыхан ШАРХАН (26 сентября, дзюдо) |
Нуржан БАТЫРБЕКОВ (5 октября, джиу-джитсу) | Марина БРОВКОВА/ Руфина ИСКАКОВА (2 октября, гребля) | Эльмир АЛИМЖАНОВ (26 сентября, фехтование) |
Нурканат АЖИКАНОВ (5 октября, карате) | Сергей ЕМЕЛЬЯНОВ/ Тимофей ЕМЕЛЬЯНОВ (3 октября, гребля) | Асем ОРЫНБАЙ (27 сентября, стрельба пулевая) |
Кайсар АЛПЫСБАЙ (6 октября, карате) | Маргарита ТОРЛОПОВА/ Ульяна КИСЕЛЁВА (3 октября, гребля) | Адильбек МУСИН (27 сентября, плавание) |
Данил МУСАБАЕВ (3 октября, трамполин) | Аян ТУРСЫН (27 сентября, ушу) | |
Мейржан ШЕРМАХАНБЕТ (4 октября, греко-римская борьба) | Артём САРКИСЯН/ Мухамедали РАХМАНАЛИ/ Назарбай САТТАРХАН/ Жанат НАБИЕВ (28 сентября, фехтование) | |
Алексей ЛУЦЕНКО (5 октября, велоспорт) | Дениз ДЖАНСЕЛЬ (28 сентября, таеквондо) | |
Лаура АЛИКУЛ (5 октября, карате) | Дмитрий ЯКОВЛЕВ/ Сергей БОГАТУ (28 сентября, пляжный волейбол) | |
Карина ИБРАГИМОВА (5 октября, бокс) | Смаил ДЮЙСЕБАЙ (28 сентября, таеквондо) | |
Камшыбек КУНКАБАЕВ (5 октября, бокс) | Нариман КУРБАНОВ (28 сентября, спортивная гимнастика) | |
Галина ДУВАНОВА (6 октября, джиу-джитсу) | Адильбек МУСИН (28 сентября, плавание) | |
Жамиля БАКБЕРГЕНОВА (6 октября, борьба) | Аян БЕЙСЕНБАЕВ (29 сентября, триатлон) | |
Эльжан ТАНИЕВА/ Эрика ЖАЙЛАУОВА/ Милана ПАРФИЛОВА (6 октября, художественная гимнастика) | Артём ЗАХАРОВ/ Рамис ДИНМУХАМЕДОВ (29 сентября, велоспорт-трек) | |
Каролин КИПКИРУИ (29 сентября, лёгкая атлетика) | ||
Мария ДМИТРИЕНКО/ Айжан ДОСМАГАМБЕТОВА/ Анастасия ПРИЛЕПИНА (1 октября, стрельба пулевая) | ||
Мария ДМИТРИЕНКО (1 октября, стрельба пулевая) | ||
Сагындык ТОГАМБАЙ (1 октября, бокс) | ||
Женская сборная Казахстана (1 октября, водное поло) | ||
Тимофей ЕМЕЛЬЯНОВ (2 октября, гребля) | ||
Кирилл ТУБАЕВ (2 октября, гребля) | ||
Виктория БУТОЛИНА (2 октября, трамполин) | ||
Дмитрий КОБЛОВ/ Александра ЗАЛЮБОВСКАЯ/ Давид ЕФРЕМОВ/ Аделина ЗЕМС (2 октября, лёгкая атлетика) | ||
Мария БРОВКОВА (3 октября, гребля) | ||
Рината СУЛТАНОВА (3 октября, велоспорт) | ||
Асланбек ШЫМБЕРГЕНОВ (3 октября, бокс) | ||
Надежда ДУБОВИЦКАЯ (3 октября, лёгкая атлетика) | ||
Каролин КИПКИРУИ (3 октября, лёгкая атлетика) | ||
Наталья БОГДАНОВА (4 октября, бокс) | ||
Александр УВАРОВ (4 октября, тяжёлая атлетика) | ||
Азат САДЫКОВ (4 октября, греко-римская борьба) | ||
Серик АЛДИЯР (5 октября, джиу-джитсу) | ||
Мансур ХАБИБУЛЛА (5 октября, джиу-джитсу) | ||
Алимхан СЫЗДЫКОВ (5 октября, греко-римская борьба) | ||
Александр КУЛИКОВ (6 октября, гребной слалом) | ||
Екатерина ТАРАНЦЕВА (6 октября, гребной слалом) | ||
Асель КАНАЙ (6 октября, карате) |
В заплыве на 10 км на открытой воде Диана Тажанова была десятой, а Мария Федотова – 11-й.
Волейболистки проиграли южнокореянкам полуфинальный матч второго по силе квартета – 0:3 (18:25, 18:25, 16:25). И теперь поспорят за 7-е итоговое место с Кореей северной.
Ватерполисты в упорнейшей борьбе лишь по пенальти уступили хозяевам Азиады в полуфинале. Основное время матча завершилось вничью 10:10 (3:2, 1:4, 3:2, 3:2), а в послематчевой лотерее удача улыбнулась китайцам – 4:3. Сегодня сборная Казахстана по водному полу сыграет за бронзу с Ираном.
Бибисара Асаубаева, Меруерт Камилиденова, Динара Садуакасова и Алуа Нурманова, выиграв свои партии, разгромили сборную Республики Кореи в турнире шахматисток. Перед заключительным туром наша команда с 11 очками занимает третье место в призовой гонке, уступая два балла Индии и четыре Китаю и опережая на одно очко Вьетнам и Узбекистан. До золота нашим девушкам уже не добраться, а серебро они могут взять лишь в том случае, если в последнем матче как можно с более крупным счётом обыграют Узбекистан, а Индия крупно проиграет южнокореянкам. Для гарантированной бронзы же нашим нужно просто выиграть у соседок по региону.
Мужчинам, к примеру, это не удалось. В предпоследнем туре сборная Казахстана проиграла Узбекистану 0,5:3,5. Ринат Джумабаев, Алишер Сулейменов, Рамазан Жалмаханов в своих партиях потерпели поражения и лишь Алдияр Ансат сыграл вничью. Перед последним туром, в котором им предстоит матч с Бангладеш, казахстанцы занимают шестое место. До медалей им уже, конечно, не добраться.
Накануне вступили в борьбу наши представительницы синхронного плавания, медали в котором разыграют сегодня и завтра.
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ АЗИАДЫ-2023
Положение после 6 октября
# | Страна | З | С | Б | Всего |
1 | Китай | 187 | 104 | 63 | 354 |
2 | Япония | 47 | 57 | 65 | 169 |
3 | Корея | 36 | 49 | 84 | 169 |
4 | Индия | 22 | 34 | 39 | 95 |
5 | Узбекистан | 20 | 18 | 26 | 64 |
6 | Китайский Тайбэй | 17 | 16 | 25 | 58 |
7 | КНДР | 11 | 18 | 10 | 39 |
8 | Таиланд | 10 | 14 | 30 | 54 |
9 | Бахрейн | 10 | 3 | 5 | 18 |
10 | Казахстан | 10 | 18 | 41 | 68 |
11 | Иран | 9 | 18 | 18 | 45 |
12 | Гонконг | 8 | 16 | 29 | 53 |
13 | Индонезия | 7 | 11 | 18 | 36 |
14 | Малайзия | 5 | 7 | 18 | 30 |
15 | Катар | 5 | 6 | 3 | 14 |
16 | Филиппины | 4 | 2 | 12 | 18 |
17 | Кыргызстан | 4 | 2 | 7 | 13 |
18 | Сауд. Аравия | 4 | 2 | 3 | 9 |
19 | Сингапур | 3 | 6 | 6 | 15 |
20 | ОАЭ | 3 | 5 | 8 | 16 |
21 | Вьетнам | 3 | 4 | 17 | 24 |
22 | Монголия | 2 | 4 | 12 | 18 |
23 | Кувейт | 2 | 4 | 3 | 9 |
24 | Таджикистан | 2 | 1 | 4 | 7 |
25-26 | Макао | 1 | 2 | 2 | 5 |
25-26 | Шри-Ланка | 1 | 2 | 2 | 5 |
27 | Мьянма | 1 | 0 | 2 | 3 |
28 | Иордания | 0 | 4 | 2 | 6 |
29 | Туркменистан | 0 | 1 | 4 | 5 |
30 | Пакистан | 0 | 1 | 2 | 3 |
31-32 | Бруней | 0 | 1 | 1 | 2 |
31-32 | Оман | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | Афганистан | 0 | 0 | 4 | 4 |
34 | Лаос | 0 | 0 | 3 | 3 |
35 | Ирак | 0 | 0 | 2 | 2 |
36-42 | Бангладеш | 0 | 0 | 1 | 1 |
36-42 | Камбоджа | 0 | 0 | 1 | 1 |
36-42 | Ливан | 0 | 0 | 1 | 1 |
36-42 | Непал | 0 | 0 | 1 | 1 |
36-42 | Палестина | 0 | 0 | 1 | 1 |
36-42 | Сирия | 0 | 0 | 1 | 1 |
В оставшиеся два дня медальной программы сборной Казахстана остро необходимы золотые медали. Чтобы несколько сгладить не самые лучшие показатели на Азиаде-2023.
Cамые свежие новости спорта читайте на портале Nur.kz