*Данная страница является тестовой, спасибо за понимание!
Турнирная таблица
Команда И В ВО ВБул П ПO ПБул О %0 Г ПШ Штр
1 Астана 15 33 15 33 15 33 15 33 %15 33 15 33
2 Тобол 15 33 15 33 15 33 15 33 %15 33 15 33
3 Ордбасы 15 33 15 33 15 33 15 33 %15 33 15 33
4 Астана 15 33 15 33 15 33 15 33 %15 33 15 33
5 Тобол 15 33 15 33 15 33 15 33 %15 33 15 33
6 Ордбасы 15 33 15 33 15 33 15 33 %15 33 15 33
7 Астана 15 33 15 33 15 33 15 33 %15 33 15 33
8 Тобол 15 33 15 33 15 33 15 33 %15 33 15 33

 
Обозначения:

И - игры
В - победы в основное время
ВО - победы в овертайме
ВБул - победы по буллитам
П - поражения
ПО - поражения в овертайме
ПБул - поражения по буллитам
О - очки
%0 - процент от максимального кол-ва очков
Г - забитые голы
ПШ - пропущенные шайбы
Штр - штрафное время
 
Яндекс.Метрика