# | Команда | Город | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Актобе | Актобе | 24 | 12 | 7 | 5 | 39-26 | 43 | |
1 | Кайрат | Алматы | 24 | 14 | 5 | 5 | 39-21 | 47 | |
4 | Ордабасы | Шымкент | 24 | 12 | 6 | 6 | 36-24 | 42 | |
6 | Елимай | Семей | 24 | 10 | 7 | 7 | 35-32 | 37 | |
11 | Жетысу | Талдыкорган | 24 | 5 | 8 | 11 | 17-33 | 23 | |
7 | Атырау | Атырау | 24 | 9 | 8 | 7 | 28-20 | 35 | |
2 | Астана | Астана | 24 | 14 | 4 | 6 | 39-19 | 46 | |
5 | Тобол | Костанай | 24 | 11 | 6 | 7 | 33-23 | 39 | |
8 | Кайсар | Кызылорда | 24 | 9 | 7 | 8 | 28-29 | 34 | |
9 | Кызылжар | Петропавловск | 24 | 8 | 5 | 11 | 29-26 | 29 | |
12 | Туран | Туркестан | 24 | 5 | 5 | 14 | 16-39 | 20 | |
13 | Шахтёр | Караганда | 24 | 2 | 4 | 18 | 12-45 | 10 | |
10 | Женис | Астана | 24 | 6 | 6 | 12 | 18-32 | 24 |
Условные обозначения:
И - игры
В - выигрыши
Н - ничьи
П - поражения
М - мячи
О - очки
Примечание: отсутствует
И - игры
В - выигрыши
Н - ничьи
П - поражения
М - мячи
О - очки
Примечание: отсутствует
№ | Флаг | Страна | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
4 | Сев. Македония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
3 | Лихтенштейн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
2 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
5 | Уэльс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Условные обозначения:
И - игры
В - выигрыши
Н - ничьи
П - поражения
М - мячи
О - очки
Примечание: отсутствует
И - игры
В - выигрыши
Н - ничьи
П - поражения
М - мячи
О - очки
Примечание: отсутствует
№ | Клуб | Команда | Город | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | ПП | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Авангард | Омск | 36 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 94-98 | 36 | |
4 | Автомобилист | Екатеринбург | 36 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 92-89 | 44 | |
6 | Адмирал | Владивосток | 39 | 13 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 15 | 107-113 | 42 | |
3 | Ак Барс | Казань | 34 | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 101-77 | 46 | |
12 | Амур | Xабаровск | 37 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 25 | 75-127 | 20 | |
11 | Барыс | Астана | 39 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 26 | 52-110 | 23 | |
9 | Лада | Тольятти | 34 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 15 | 72-80 | 33 | |
5 | Металлург | Магнитогорск | 38 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 102-89 | 44 | |
8 | Нефтехимик | Нижнекамск | 37 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 14 | 85-101 | 36 | |
2 | Салават Юлаев | Уфа | 35 | 16 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 104-86 | 48 | |
10 | Сибирь | Новосибирск | 34 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 89-106 | 29 | |
1 | Трактор | Челябинск | 37 | 19 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 115-89 | 50 |
Условные обозначения:
И - игры
В - выигрыши
ВО - выигрыши в овертайме
ВБ - выигрыши по буллитам
ПБ - поражения по буллитам
ПО - поражения в овертайме
ПП - поражения в овертайме с пустыми воротами
П - поражения
Ш - шайбы
О - очки
Примечание: отсутствует
И - игры
В - выигрыши
ВО - выигрыши в овертайме
ВБ - выигрыши по буллитам
ПБ - поражения по буллитам
ПО - поражения в овертайме
ПП - поражения в овертайме с пустыми воротами
П - поражения
Ш - шайбы
О - очки
Примечание: отсутствует
№ | Клуб | Команда | Город | И | В | П | О | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Автодор | Саратов | 21 | 9 | 12 | 1584-1649 | 43 | |
12 | Астана | Астана | 21 | 0 | 21 | 1288-1864 | 0 | |
10 | Енисей | Красноярск | 21 | 6 | 15 | 1462-1675 | 29 | |
2 | Зенит | Санкт-Петербург | 21 | 18 | 3 | 1855-1547 | 86 | |
4 | Локомотив-Кубань | Краснодар | 21 | 16 | 5 | 1797-1577 | 76 | |
11 | МБА-МАИ | Москва | 21 | 5 | 16 | 1516-1710 | 24 | |
5 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | 21 | 11 | 10 | 1677-1665 | 52 | |
7 | ПАРМА | Пермь | 21 | 10 | 11 | 1579-1673 | 48 | |
9 | Самара | Самара | 21 | 7 | 14 | 1601-1694 | 33 | |
3 | УНИКС | Казань | 21 | 16 | 5 | 1775-1469 | 76 | |
6 | Уралмаш | Екатеринбург | 21 | 10 | 11 | 1659-1627 | 48 | |
1 | ЦСКА | Москва | 21 | 18 | 3 | 1840-1483 | 86 |
Условные обозначения:
И - игры
В - выигрыши
П - поражения
О - очки
% - процент набранных очков
Примечание: отсутствует
И - игры
В - выигрыши
П - поражения
О - очки
% - процент набранных очков
Примечание: отсутствует