Англия жастар құрамасындағы ең қымбат ойыншы Калум Чемберс. «Мидлсброның» 21 жастағы қорғаушысың нарықтағы бағасы 12 миллион евроны құрайды екен.
Ал Қазақстан жастар құрамасы сапындағы ең қымбат футболшы – 500 мың евро тұрады. Ол «Ақтөбе» шабуылшысы Дидар Жалмұқан. Жалпы, Англия құрамасының Ақтөбеге келген 23 футболшысының бағасын қосқанда 46 миллион 300 мың евроны құрайды екен.
Салыстырмалы түрде айта кетейік, Вахид Масудов командасындағы 31 футболшының қорытынды бағасы 5 миллион евроға да жетпейді. Айтпақшы, 31 футболшының барлығы да жастар құрамасына шақырту алған жоқ. Біз бұл тізімге резервтегі ойыншыларды да қостық. Әйтпесе, Антон Куксин, Темірлан Әділханов, Саят Жұмағали сынды жігіттердің бағасын есептемеуге де болар еді.
Сонымен, төменде қос құрама футболшыларының тізімін бағаларымен бірге көрсетіп отырмыз.
Англия жастар құрамасы футболшыларының бағасы | ||||
Ойыншы | Амплуа | Клуб | Жасы | Бағасы |
Дидар Жалмұқан | Шабуылшы | Ақтөбе | 20 | 500 мың |
Еркебұлан Тұңғышбаев | Шабуылшы | Ордабасы | 20 | 400 мың |
Григорий Сартаков | Қорғаушы | Ертіс | 20 | 400 мың |
Абат Айымбетов | Шабуылшы | Ақтөбе | 21 | 400 мың |
Қуаныш Қалмұратов | Қорғаушы | Атырау | 20 | 300 мың |
Тимур Рудосельский | Қорғаушы | Қайрат | 20 | 300 мың |
Темірлан Әділханов | Қорғаушы | Жетісу | 21 | 300 мың |
Рафкат Аслан | Қорғаушы | Тобыл | 21 | 300 мың |
Мирас Төлиев | Қорғаушы | Оқжетпес | 22 | 300 мың |
Ян Вороговский | Ж.қорғаушы | Қайрат | 20 | 250 мың |
Әлішер Сүлей | Шабуылшы | Тараз | 19 | 250 мың |
Берік Шаихов | Қорғаушы | Жетісу | 21 | 200 мың |
Антон Куксин | Қорғаушы | Оқжетпес | 21 | 200 мың |
Ойбек Балтабаев | Ж.қорғаушы | Мақтаарал | 22 | 200 мың |
Саят Жұмағали | Ж.қорғаушы | Ақтөбе | 21 | 150 мың |
Максим Федин | Шабуылшы | Атырау | 19 | 100 мың |
Станислав Павлов | Қақпашы | Ақтөбе | 21 | 100 мың |
Иван Антипов | Ж.қорғаушы | Ақжайық | 19 | 75 мың |
Илья Караваев | Қақпашы | Алтай | 21 | --- |
Дмитрий Колбунцов | Қақпашы | Алтай | 20 | --- |
Карам Султанов | Қорғаушы | Қызыл-Жар | 20 | --- |
Александр Соколенко | Қорғаушы | Қызыл-Жар | 19 | --- |
Рашид Люхай | Ж.қорғаушы | Қайрат | 19 | --- |
Рамир Хасанов | Ж.қорғаушы | Жетісу | 19 | --- |
Алтынбек Сапаров | Ж.қорғаушы | Атырау | 21 | --- |
Әділет Әбденәби | Ж.қорғаушы | Тараз | 20 | --- |
Максим Гладченко | Шабуылшы | Бәйтерек | 19 | --- |
Темірлан Елмырзаев | Шабуылшы | Тобыл | 20 | --- |
Руслан Валиуллин | Шабуылшы | Ақжайық | 22 | --- |
Темірлан Бегімбай | Шабуылшы | Шахтер | 21 | --- |
Бекжан Әбдірахман | Шабуылшы | №7 МБЖМОР | 21 | --- |
Transfermarkt.de сараптамалық сайтының мәліметі бойынша Қазақстан жастар құрамасындағы 31 футболшының қорытынды бағасы 4 625 000 евро. |
Англия жастар құрамасы футболшыларының бағасы | ||||
Ойыншы | Амплуа | Клуб | Жасы | Бағасы |
Калум Чемберс | Қорғаушы | Мидлсбро | 21 | 12 млн. |
Джеймс Уорд-Проуз (Кап) | Ж.қорғаушы | Саутгемптон | 21 | 11 млн. |
Натан Редмонд | Шабуылшы | Саутгемптон | 22 | 10 млн. |
Уилл Хьюз | Ж.қорғаушы | Дерби Каунти | 21 | 8 млн. |
Демарай Грей | Шабуылшы | Лестер | 20 | 6 млн. |
Рубен Лофтус-Чик | Ж.қорғаушы | Челси | 20 | 5 млн. |
Джек Грилиш | Шабуылшы | Астон Вилла | 21 | 4,5 млн. |
Натаниэл Чалоба | Шабуылшы | Челси | 21 | 3,3 млн. |
Брэндон Гэллоуэй | Қорғаушы | Вест Бромвич | 20 | 3 млн. |
Мэтт Таргетт | Қорғаушы | Саутгемптон | 21 | 3 млн. |
Бен Чилуэлл | Қорғаушы | Лестер | 19 | 2,5 млн. |
Дункан Уотмор | Шабуылшы | Сандерленд | 22 | 2,5 млн. |
Доминик Йорфа | Қорғаушы | Вулверхэмптон | 20 | 2 млн. |
Исаак Хейден | Ж.қорғаушы | Ньюкасл | 21 | 2 млн. |
Льюис Бейкер | Ж.қорғаушы | Витесс (Нидерланды) | 21 | 1,75 млн. |
Роб Холдинг | Қорғаушы | Арсенал | 21 | 1,5 млн. |
Тэмми Абрахам | Шабуылшы | Бристоль Сити | 19 | 1 млн. |
Мейсон Холгейт | Қорғаушы | Эвертон | 20 | 1 млн. |
Джон Свифт | Ж.қорғаушы | Рединг | 21 | 1 млн |
Джордан Пикфорд | Қақпашы | Сандерленд | 22 | 1 млн. |
Фредди Вудмэн | Қақпашы | Ньюкасл | 19 | 250 мың |
Джонатан Митчелл | Қақпашы | Дерби Каунти | 21 | --- |
Transfermarkt.de сараптамалық сайтының мәліметі бойынша Англия жастар құрамасындағы 23 футболшының қорытынды бағасы 46 300 000 евро. |