Вернуться к списку статей

ФИФА рейтингісі – Қазақстан құрамасы екі саты жоғарылады

Футбол
1K
Қазақстан құрамасы ФИФА рейтингісінде – 96-орында. Фото: kff.kz
ФИФА бүгін ұлттық құрамалар арасындағы ақпан айындағы рейтингін жариялады. Қазақстан құрамасы екі саты жоғары өрлеп, 96-орынға орналасыпты.

Қаңтар айында жаңғыртылған рейтингпен салыстырғанда, ерлер арасындағы Қазақстан ұлттық құрамасы 96-орынға көтеріліпті. 

Жалпы, бұл айда Африка елдері құрамаларының кейбіреулері қарыштап өрлеген. Мысалы, Камерун 29 саты жоғары көтеріліп, 33-орынға орналасқан. Ал Кабананганың Конго ДР құрамасы – 37 орында (12 саты жоғарылады).   

Алғашқы ондық:

1 (1). Аргентина – 1635 ұпай
2 (2). Бразилия – 1529
3 (3). Германия – 1433
4 (4). Чили – 1386
5 (5). Бельгия – 1371
6 (7). Франция – 1313
7 (6). Колумбия – 1304
8 (8). Португалия – 1240
9 (9). Уругвай – 1195
10 (10). Испания – 1168

Әлем чемпионаты іріктеу турнирінің «Е» тобындағы құрамалар:

14 (15). Польша – 1101
40 (38). Румыния – 688
49 (47). Дания – 657
64 (63). Қаратау (Crna Gora) – 549
82 (86). Армения – 422
96 (98). Қазақстан – 352

ТМД елдері:

30 (30). Украина – 805
61 (56). Ресей – 592
63 (61). Өзбекстан – 554
72 (74). Беларусь – 470
89 (90). Әзірбайжан – 388
109 (105). Литва – 324
113 (110). Латвия – 306
119 (117). Эстония – 291
124 (124). Қырғызстан – 265
125 (121). Грузия – 263
133 (132). Тәжікстан – 231
144 (143). Түркіменстан – 200
163 (164). Молдова – 145

Автор: Айқын Жаппар
Яндекс.Метрика