# | Команда | Город | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Актобе | Актобе | 24 | 12 | 7 | 5 | 39-26 | 43 | |
1 | Кайрат | Алматы | 24 | 14 | 5 | 5 | 39-21 | 47 | |
4 | Ордабасы | Шымкент | 24 | 12 | 6 | 6 | 36-24 | 42 | |
6 | Елимай | Семей | 24 | 10 | 7 | 7 | 35-32 | 37 | |
11 | Жетысу | Талдыкорган | 24 | 5 | 8 | 11 | 17-33 | 23 | |
7 | Атырау | Атырау | 24 | 9 | 8 | 7 | 28-20 | 35 | |
2 | Астана | Астана | 24 | 14 | 4 | 6 | 39-19 | 46 | |
5 | Тобол | Костанай | 24 | 11 | 6 | 7 | 33-23 | 39 | |
8 | Кайсар | Кызылорда | 24 | 9 | 7 | 8 | 28-29 | 34 | |
9 | Кызылжар | Петропавловск | 24 | 8 | 5 | 11 | 29-26 | 29 | |
12 | Туран | Туркестан | 24 | 5 | 5 | 14 | 16-39 | 20 | |
13 | Шахтёр | Караганда | 24 | 2 | 4 | 18 | 12-45 | 10 | |
10 | Женис | Астана | 24 | 6 | 6 | 12 | 18-32 | 24 |
Условные обозначения:
И - игры
В - выигрыши
Н - ничьи
П - поражения
М - мячи
О - очки
Примечание: отсутствует
И - игры
В - выигрыши
Н - ничьи
П - поражения
М - мячи
О - очки
Примечание: отсутствует
№ | Флаг | Страна | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Австрия | 6 | 3 | 2 | 1 | 14-5 | 11 | |
1 | Норвегия | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-7 | 13 | |
3 | Словения | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-9 | 8 | |
4 | Казахстан | 6 | 0 | 1 | 5 | 0-15 | 1 |
Условные обозначения:
И - игры
В - выигрыши
Н - ничьи
П - поражения
М - мячи
О - очки
Примечание: отсутствует
И - игры
В - выигрыши
Н - ничьи
П - поражения
М - мячи
О - очки
Примечание: отсутствует
№ | Клуб | Команда | Город | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | ПП | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Авангард | Омск | 26 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 61-74 | 22 | |
2 | Автомобилист | Екатеринбург | 26 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 67-58 | 36 | |
6 | Адмирал | Владивосток | 29 | 8 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | 76-88 | 29 | |
3 | Ак Барс | Казань | 26 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 75-52 | 35 | |
12 | Амур | Xабаровск | 28 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 | 47-94 | 13 | |
11 | Барыс | Астана | 28 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 40-82 | 20 | |
8 | Лада | Тольятти | 26 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 57-64 | 24 | |
5 | Металлург | Магнитогорск | 30 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 77-76 | 31 | |
7 | Нефтехимик | Нижнекамск | 30 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 12 | 61-76 | 28 | |
4 | Салават Юлаев | Уфа | 25 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 75-69 | 34 | |
9 | Сибирь | Новосибирск | 26 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 66-78 | 23 | |
1 | Трактор | Челябинск | 27 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 89-61 | 40 |
Условные обозначения:
И - игры
В - выигрыши
ВО - выигрыши в овертайме
ВБ - выигрыши по буллитам
ПБ - поражения по буллитам
ПО - поражения в овертайме
ПП - поражения в овертайме с пустыми воротами
П - поражения
Ш - шайбы
О - очки
Примечание: отсутствует
И - игры
В - выигрыши
ВО - выигрыши в овертайме
ВБ - выигрыши по буллитам
ПБ - поражения по буллитам
ПО - поражения в овертайме
ПП - поражения в овертайме с пустыми воротами
П - поражения
Ш - шайбы
О - очки
Примечание: отсутствует
№ | Клуб | Команда | Город | И | В | П | О | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Автодор | Саратов | 15 | 6 | 9 | 1114-1173 | 40 | |
12 | Астана | Астана | 15 | 0 | 15 | 959-1360 | 0 | |
10 | Енисей | Красноярск | 15 | 5 | 10 | 1042-1162 | 33 | |
2 | Зенит | Санкт-Петербург | 15 | 13 | 2 | 1330-1115 | 87 | |
3 | Локомотив-Кубань | Краснодар | 15 | 12 | 3 | 1308-1124 | 80 | |
11 | МБА-МАИ | Москва | 15 | 3 | 12 | 1064-1206 | 20 | |
5 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | 15 | 8 | 7 | 1193-1158 | 53 | |
8 | ПАРМА | Пермь | 15 | 6 | 9 | 1079-1174 | 40 | |
9 | Самара | Самара | 14 | 5 | 9 | 1088-1117 | 36 | |
4 | УНИКС | Казань | 15 | 11 | 4 | 1225-1063 | 73 | |
6 | Уралмаш | Екатеринбург | 15 | 7 | 8 | 1170-1177 | 47 | |
1 | ЦСКА | Москва | 14 | 13 | 1 | 1213-956 | 93 |
Условные обозначения:
И - игры
В - выигрыши
П - поражения
О - очки
% - процент набранных очков
Примечание: отсутствует
И - игры
В - выигрыши
П - поражения
О - очки
% - процент набранных очков
Примечание: отсутствует