Казахстанская премьер-лига-2025
#   Команда Город И В Н П М О
2 Актобе Актобе 3 2 1 0 6-1 7
1 Кайрат Алматы 3 2 1 0 7-2 7
14 Ордабасы Шымкент 3 0 2 1 0-4 2
5 Елимай Семей 3 1 1 1 4-3 4
13 Жетысу Талдыкорган 3 0 2 1 1-4 2
8 Атырау Атырау 3 1 0 2 3-7 3
3 Астана Астана 3 2 1 0 6-1 7
4 Тобол Костанай 3 1 2 0 3-1 5
10 Кайсар Кызылорда 3 0 2 1 2-4 2
11 Кызылжар Петропавловск 3 0 2 1 1-3 2
7 Туран Туркестан 3 1 0 2 4-4 3
12 Улытау Жезказган 3 0 2 1 1-3 2
9 Женис Астана 3 0 3 0 1-1 3
6 Окжетпес Кокшетау 3 1 1 1 4-5 4

 
Условные обозначения:

И - игры
В - выигрыши
Н - ничьи
П - поражения
М - мячи
О - очки

Примечание: отсутствует

Кубок мира-2026. УЕФА. Группа J
Флаг Страна И В Н П М О
5 Бельгия 0 0 0 0 0-0 0
1 Сев. Македония 2 1 1 0 4-1 4
4 Лихтенштейн 2 0 0 2 0-5 0
3 Казахстан 1 1 0 1 3-3 3
2 Уэльс 2 1 1 0 4-2 4

 
Условные обозначения:

И - игры
В - выигрыши
Н - ничьи
П - поражения
М - мячи
О - очки

Примечание:
отсутствует

Континентальная хоккейная лига-2024/25. Конференция Восток
Клуб Команда Город И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О
6 Авангард Омск 68 31 7 3 2 3 0 22 205-168 87
4 Автомобилист Екатеринбург 68 33 3 5 4 3 0 20 178-165 89
8 Адмирал Владивосток 68 19 7 2 7 6 0 27 184-204 69
5 Ак Барс Казань 68 32 6 4 1 2 0 23 211-162 87
11 Амур Xабаровск 68 11 3 4 2 6 0 42 150-235 44
12 Барыс Астана 68 8 3 3 3 4 0 47 99-227 35
10 Лада Тольятти 68 17 2 3 7 3 0 36 150-188 54
3 Металлург Магнитогорск 68 30 7 6 2 2 0 21 197-154 90
9 Нефтехимик Нижнекамск 68 20 2 3 7 10 0 26 159-200 67
2 Салават Юлаев Уфа 68 33 6 6 1 2 0 20 212-159 93
7 Сибирь Новосибирск 68 26 2 1 5 6 0 28 171-196 69
1 Трактор Челябинск 68 38 4 3 3 3 0 17 223-159 96

 
Условные обозначения:

И - игры
В - выигрыши
ВО - выигрыши в овертайме
ВБ - выигрыши по буллитам
ПБ - поражения по буллитам
ПО - поражения в овертайме
ПП - поражения в овертайме с пустыми воротами
П - поражения 
Ш - шайбы
О - очки

Примечание:
отсутствует

Континентальная хоккейная лига-2024/25. Конференция Восток
Клуб Команда Город И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О
6 Авангард Омск 65 30 6 3 2 2 0 22 194-161 82
5 Автомобилист Екатеринбург 64 31 3 4 4 3 0 19 165-154 83
7 Адмирал Владивосток 64 19 7 2 6 6 0 24 176-186 68
4 Ак Барс Казань 66 31 5 4 1 2 0 23 200-160 83
11 Амур Xабаровск 65 10 3 3 2 6 0 41 143-228 40
12 Барыс Астана 65 8 3 3 3 4 0 44 96-212 35
10 Лада Тольятти 64 16 2 3 6 2 0 35 136-177 50
3 Металлург Магнитогорск 65 30 7 4 2 2 0 20 187-145 86
9 Нефтехимик Нижнекамск 64 17 2 3 7 10 0 25 145-188 61
2 Салават Юлаев Уфа 65 30 6 6 1 2 0 20 201-156 87
8 Сибирь Новосибирск 65 25 2 1 5 5 0 27 165-188 66
1 Трактор Челябинск 66 36 4 3 3 3 0 17 217-157 92

 
Условные обозначения:

И - игры
В - выигрыши
П - поражения
О - очки
% - процент набранных очков

Примечание:
отсутствует
 
Яндекс.Метрика