Накануне в Ханчжоу погас огонь XIX Летних Азиатских игр.
В заключительный день соревнований, перед красочной церемонией закрытия, было разыграно три последних комплекта наград. Казахстанские спортсмены боролись за два из них.
Молдыр Жанбырбай (до 50 кг) в финале турнира по карате завершила вничью 5:5 бой с представительницей Китайского Тайбэя Шиау Шуа Гумен. Золото досталось сопернице только на том основании, что последний результативный технический приём выполнила именно она. Молдыр принесла Казахстану 22-ю бронзу на Азиаде. Умница!
А 48-я бронза на счету наших синхронниц, в групповых упражнениях уступивших лишь хозяйкам бассейна и японкам. Третьими стали Арина Пушкина, Ясмин Туякова, Жаклин Якимова, Этери Какутия, Анна Павлецова, Айгерим Курмангалиева, Наргиза Болатова, Жания Жиенгазы, Арина Мясникова и Ксения Макарова. Браво, барышни!
ПЬЕДЕСТАЛ СБОРНОЙ КАЗАХСТАНА НА АЗИАДЕ-2023
Золото | Серебро | Бронза |
Зоя КРАВЧЕНКО/ Асем ОРЫНБАЙ/ Ольга ПАНАРИНА (27 сентября, стрельба пулевая) | Абиба АБУЖАКЫНОВА (24 сентября, дзюдо) | Магжан ШАМШАДИН (24 сентября, дзюдо) |
Зухра ИРНАЗАРОВА (28 сентября, стрельба пулевая) | Бахтияр ИБРАЕВ/ Андрей ХУДЯКОВ/ Асадбек НАЗИРКУЛОВ (26 сентября, стрельба пулевая) | Никита ЧИРЮКИН (25 сентября, стрельба пулевая) |
Асем ОРЫНБАЙ/Эдуард ЕЩЕНКО (28 сентября, стрельба пулевая) | Зухра ИРНАЗАРОВА/ Фатима ИРНАЗАРОВА/ Александра САДУАКАСОВА (28 сентября, стрельба пулевая) | Эсмигуль КУЮЛОВА (25 сентября, дзюдо) |
Тимур ХАЙДАРОВ/Сергей ЕМЕЛЬЯНОВ (2 октября, гребля) | Руслан КУРБАНОВ/ Эльмир АЛИМЖАНОВ/ Вадим ШАРЛАИМОВ/ Ерлик СЕРТАЙ (29 сентября, фехтование) | Абылайхан ЖУБАНАЗАР (25 сентября, дзюдо) |
Алексей ЛУЦЕНКО (3 октября, велоспорт) | Бекадил ШАЙМЕРДЕНОВ (1 октября, кураш) | Ислам САТПАЕВ/Александра ЛЕ (26 сентября, стрельба пулевая) |
Евгений ФЁДОРОВ (5 октября, велоспорт) | Ольга ШМЕЛЁВА/ Ирина ПОДОЙНИКОВА (2 октября, гребля) | Нурлыхан ШАРХАН (26 сентября, дзюдо) |
Нуржан БАТЫРБЕКОВ (5 октября, джиу-джитсу) | Марина БРОВКОВА/ Руфина ИСКАКОВА (2 октября, гребля) | Эльмир АЛИМЖАНОВ (26 сентября, фехтование) |
Нурканат АЖИКАНОВ (5 октября, карате) | Сергей ЕМЕЛЬЯНОВ/ Тимофей ЕМЕЛЬЯНОВ (3 октября, гребля) | Асем ОРЫНБАЙ (27 сентября, стрельба пулевая) |
Кайсар АЛПЫСБАЙ (6 октября, карате) | Маргарита ТОРЛОПОВА/ Ульяна КИСЕЛЁВА (3 октября, гребля) | Адильбек МУСИН (27 сентября, плавание) |
Софья БЕРУЛЬЦЕВА (7 октября, карате) | Данил МУСАБАЕВ (3 октября, трамполин) | Аян ТУРСЫН (27 сентября, ушу) |
Мейржан ШЕРМАХАНБЕТ (4 октября, греко-римская борьба) | Артём САРКИСЯН/ Мухамедали РАХМАНАЛИ/ Назарбай САТТАРХАН/ Жанат НАБИЕВ (28 сентября, фехтование) | |
Алексей ЛУЦЕНКО (5 октября, велоспорт) | Дениз ДЖАНСЕЛЬ (28 сентября, таеквондо) | |
Лаура АЛИКУЛ (5 октября, карате) | Дмитрий ЯКОВЛЕВ/ Сергей БОГАТУ (28 сентября, пляжный волейбол) | |
Карина ИБРАГИМОВА (5 октября, бокс) | Смаил ДЮЙСЕБАЙ (28 сентября, таеквондо) | |
Камшыбек КУНКАБАЕВ (5 октября, бокс) | Нариман КУРБАНОВ (28 сентября, спортивная гимнастика) | |
Галина ДУВАНОВА (6 октября, джиу-джитсу) | Адильбек МУСИН (28 сентября, плавание) | |
Жамиля БАКБЕРГЕНОВА (6 октября, борьба) | Аян БЕЙСЕНБАЕВ (29 сентября, триатлон) | |
Эльжана ТАНИЕВА/\ Эрика ЖАЙЛАУОВА/ Милана ПАРФИЛОВА (6 октября, художественная гимнастика) | Артём ЗАХАРОВ/ Рамис ДИНМУХАМЕДОВ (29 сентября, велоспорт-трек) | |
Анастасия АНАНЬЕВА (7 октября, гребной слалом) | Каролин КИПКИРУИ (29 сентября, лёгкая атлетика) | |
Данияр ЮЛДАШЕВ (7 октября, карате) | Мария ДМИТРИЕНКО/ Айжан ДОСМАГАМБЕТОВА/ Анастасия ПРИЛЕПИНА (1 октября, стрельба пулевая) | |
Эльжана ТАНИЕВА (7 октября, художественная гимнастика) | Мария ДМИТРИЕНКО (1 октября, стрельба пулевая) | |
Молдир ЖАНБЫРБАЙ (8 октября, карате) | Сагындык ТОГАМБАЙ (1 октября, бокс) | |
Женская сборная Казахстана (1 октября, водное поло) | ||
Тимофей ЕМЕЛЬЯНОВ (2 октября, гребля) | ||
Кирилл ТУБАЕВ (2 октября, гребля) | ||
Виктория БУТОЛИНА (2 октября, трамполин) | ||
Дмитрий КОБЛОВ/ Александра ЗАЛЮБОВСКАЯ /Давид ЕФРЕМОВ/ Аделина ЗЕМС (2 октября, лёгкая атлетика) | ||
Мария БРОВКОВА (3 октября, гребля) | ||
Рината СУЛТАНОВА (3 октября, велоспорт) | ||
Асланбек ШЫМБЕРГЕНОВ (3 октября, бокс) | ||
Надежда ДУБОВИЦКАЯ (3 октября, лёгкая атлетика) | ||
Каролин КИПКИРУИ (3 октября, лёгкая атлетика) | ||
Наталья БОГДАНОВА (4 октября, бокс) | ||
Александр УВАРОВ (4 октября, тяжёлая атлетика) | ||
Азат САДЫКОВ (4 октября, греко-римская борьба) | ||
Серик АЛДИЯР (5 октября, джиу-джитсу) | ||
Мансур ХАБИБУЛЛА (5 октября, джиу-джитсу) | ||
Алимхан СЫЗДЫКОВ (5 октября, греко-римская борьба) | ||
Александр КУЛИКОВ (6 октября, гребной слалом) | ||
Екатерина ТАРАНЦЕВА (6 октября, гребной слалом) | ||
Асель КАНАЙ (6 октября, карате) | ||
Мариан УРДАБАЕВА (7 октября, джиу-джитсу) | ||
Ясмин ТУЯКОВА/ Арина ПУШКИНА (7 октября, синхронное плавание) | ||
Дидар АМИРАЛИ (7 октября, карате) | ||
Женская сборная Казахстана (7 октября, шахматы) | ||
Мужская сборная Казахстана (7 октября, водное поло) | ||
Милана ПАРФИЛОВА (7 октября, художественная гимнастика) | ||
Сборная Казахстана (8 октября, синхронное плавание) |
Таким образом, сборная Казахстана завоевала на Азиаде-2023 80 медалей – 10 золотых, 22 серебряных и 48 бронзовых. И заняла 11-е место в неофициальном, но престижном медальном зачёте.
КАЗАХСТАН НА ЛЕТНИХ АЗИАТСКИХ ИГРАХ (1994–2023)
# | Год | Город | Медали | Место |
1 | 1994 | Хиросима | 77 (25–26–26) | 4-е |
2 | 1998 | Бангкок | 78 (24–24–30) | 5-е |
3 | 2002 | Пусан | 76 (20–26–30) | 4-е |
4 | 2006 | Доха | 85 (23–20–42) | 4-е |
5 | 2010 | Гуанчжоу | 79 (18–23–38) | 5-е |
6 | 2014 | Инчхон | 84 (28–23–33) | 4-е |
7 | 2018 | Джакарта | 76 (15–17–44) | 9-е |
8 | 2023 | Ханчжоу | 80 (10–22–48) | 11-е |
Четвёртое общекомандное место, которое наши спортсмены завоевывали четырежды, остаётся лучшим достижением казахстанцев на Азиадах. На двух последних Азиатских форумах очевиден нисходящий вектор. Количество золотых медалей в Ханчжоу у нас наименьшее за всю историю Игр и рекорд по бронзе вряд ли может считаться утешением. Регресс даже по сравнению с Джакартой-2018 налицо.
ИТОГОВЫЙ МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ АЗИАДЫ-2023
# | Страна | З | С | Б | Всего |
1 | Китай | 201 | 111 | 71 | 383 |
2 | Япония | 52 | 67 | 69 | 188 |
3 | Корея | 42 | 59 | 89 | 190 |
4 | Индия | 28 | 38 | 41 | 107 |
5 | Узбекистан | 22 | 18 | 31 | 71 |
6 | Китайский Тайбэй | 19 | 20 | 28 | 67 |
7 | Иран | 13 | 21 | 20 | 54 |
8 | Таиланд | 12 | 14 | 32 | 58 |
9 | Бахрейн | 12 | 3 | 5 | 20 |
10 | КНДР | 11 | 18 | 10 | 39 |
11 | Казахстан | 10 | 22 | 48 | 80 |
12 | Гонконг | 8 | 16 | 29 | 53 |
13 | Индонезия | 7 | 11 | 18 | 36 |
14 | Малайзия | 6 | 8 | 18 | 32 |
15 | Катар | 5 | 6 | 3 | 14 |
16 | ОАЭ | 5 | 5 | 10 | 20 |
17 | Филиппины | 4 | 2 | 12 | 18 |
18 | Кыргызстан | 4 | 2 | 9 | 15 |
19 | Сауд. Аравия | 4 | 2 | 4 | 10 |
20 | Сингапур | 3 | 6 | 7 | 16 |
21 | Вьетнам | 3 | 5 | 19 | 27 |
22 | Монголия | 3 | 5 | 13 | 21 |
23 | Кувейт | 3 | 4 | 4 | 11 |
24 | Таджикистан | 2 | 1 | 4 | 7 |
25 | Макао | 1 | 3 | 2 | 6 |
26 | Шри-Ланка | 1 | 2 | 2 | 5 |
27 | Мьянма | 1 | 0 | 2 | 3 |
28 | Иордания | 0 | 5 | 4 | 9 |
29 | Туркменистан | 0 | 1 | 6 | 7 |
30 | Афганистан | 0 | 1 | 4 | 5 |
31 | Пакистан | 0 | 1 | 2 | 3 |
32-34 | Бруней | 0 | 1 | 1 | 2 |
32-34 | Непал | 0 | 1 | 1 | 2 |
32-34 | Оман | 0 | 1 | 1 | 2 |
35-36 | Ирак | 0 | 0 | 3 | 3 |
35-36 | Лаос | 0 | 0 | 3 | 3 |
37 | Бангладеш | 0 | 0 | 2 | 2 |
38-41 | Камбоджа | 0 | 0 | 1 | 1 |
38-41 | Ливан | 0 | 0 | 1 | 1 |
38-41 | Палестина | 0 | 0 | 1 | 1 |
38-41 | Сирия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Обращает на себя внимание присутствие в Топ-5 сборной Узбекистана, доселе так высоко на Азиадах не поднимавшейся. 22 золотые медали, завоёванные нашими соседями, весомая заявка на титул спортивного лидера региона.
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ ЛЕТНИХ АЗИАТСКИХ ИГР (1951–2023)
# | Год | Место | 1-е | 2-е | 3-е |
1 | 1951 | Индия (Дели) | Япония (60) 24–21–15 | Индия (51) 15–16–20 | Иран (16) 8–6–2 |
2 | 1954 | Филиппины (Манила) | Япония (98) 38–36–24 | Филиппины (45) 14–14–17 | Корея (19) 8–6–5 |
3 | 1958 | Япония (Токио) | Япония (139) 67–42–30 | Филиппины (49) 9–19–21 | Корея (27) 8–7–12 |
4 | 1962 | Индонезия (Джакарта) | Япония (161) 73–65–23 | Индонезия (77) 21–26–30 | Индия (52) 12–13–27 |
5 | 1966 | Таиланд (Бангкок) | Япония (134) 78–53–33 | Корея (51) 12–18–21 | Таиланд (37) 12–14–11 |
6 | 1970 | Таиланд (Бангкок) | Япония (144) 74–47–23 | Корея (54) 18–13–23 | Таиланд (39) 9–17–13 |
7 | 1974 | Иран (Тегеран) | Япония (175) 75–49–51 | Иран (81) 36–28–17 | Китай (106) 33–46–27 |
8 | 1978 | Таиланд (Бангкок) | Япония (178) 70–59–49 | Китай (151) 51–54–46 | Корея (69) 18–20–31 |
9 | 1982 | Индия (Дели) | Китай (153) 61–51–41 | Япония (153) 57–52–44 | Корея (93) 28–28–37 |
10 | 1986 | Корея (Сеул) | Китай (222) 94–82–46 | Корея (224) 93–55–76 | Япония (211) 58–76–77 |
11 | 1990 | Китай (Пекин) | Китай (341) 183–107–51 | Корея (181) 54–54–73 | Япония (174) 38–60–76 |
12 | 1994 | Япония (Хиросима) | Китай (266) 125–83–58 | Япония (218) 64–75–79 | Корея (183) 63–56–64 |
13 | 1998 | Таиланд (Бангкок) | Китай (274) 129–78–67 | Корея (164) 65–46–53 | Япония (181) 52–61–68 |
14 | 2002 | Корея (Пусан) | Китай (308) 150–84–74 | Корея (260) 96–80–84 | Япония (190) 44–74–72 |
15 | 2006 | Катар (Доха) | Китай (316) 165–88–63 | Корея (192) 58–52–82 | Япония (199) 50–71–78 |
16 | 2010 | Китай (Гуанчжоу) | Китай (416) 199–119–98 | Корея (232) 76–65–91 | Япония (216) 48–74–94 |
17 | 2014 | Корея (Инчхон) | Китай (342) 151–108–83 | Корея (234) 79–71–84 | Япония (200) 47–76–77 |
18 | 2018 | Индонезия (Джакарта) | Китай (289) 132–92–65 | Япония (204) 74–56–47 | Корея (177) 49–58–70 |
19 | 2023 | Китай (Ханчжоу) | Китай (383) 201-111-71 | Япония (188) 52–67–69 | Корея (190) 42–59–89 |
Китай, с 1982 года абсолютный победитель всех Азиад, побил собственные рекорды по количеству золота (+2) и всех завоёванных наград (+41).
ТОП-10 СТРАН-МЕДАЛИСТОВ ЛЕТНИХ АЗИАТСКИХ ИГР (1951–2023)
# | Страна | 1-е | 2-е | 3-е | Всего |
1 | Китай | 1 674 | 1 105 | 791 | 3 570 |
2 | Япония | 1 084 | 1 104 | 1 054 | 3 242 |
3 | Корея | 787 | 722 | 916 | 2 425 |
4 | Иран | 192 | 202 | 217 | 611 |
5 | Индия | 183 | 239 | 357 | 779 |
6 | Казахстан | 165 | 180 | 292 | 637 |
7 | Таиланд | 144 | 189 | 311 | 644 |
8 | КНДР | 121 | 162 | 189 | 472 |
9 | Китайский Тайбэй | 118 | 164 | 304 | 586 |
10 | Узбекистан | 105 | 138 | 171 | 414 |
В списке стран-медалистов всех Азиад Узбекистан ворвался в первую десятку. Казахстан здесь шестой. Оставляя за скобками трёх безусловных лидеров, наше отставание от Ирана и Индии увеличилось, а вот отрыв от Таиланда, КНДР и Китайского Тайбэя, хоть и незначительно, но сократилось. И, конечно, нельзя не заметить, что спортсмены нашего региона начали участвовать в Азиатских играх только с 1994 года, после распада СССР, тогда как Азиады проводятся с с 1951 года.
Следующий континентальный спортивный форум состоится с 19 сентября по 4 октября 2026 года, в японской Нагое.
Cамые свежие новости спорта читайте на портале Nur.kz