► «Астана» – 1+0,5+1+1+2+2+1+2= 10,5 (2,625)
► «Кайрат» – 1+1+0,5=2,5 (0,625)► «Иртыш» – 1+1+0,5=2,5 (0,625)
► «Ордабасы» – 0,5=0,5 (0,125)
Имея в виду ещё две игры «Астаны» с лиссабонским «Спортингом» в 1/16 финала Лиги Европы и не смея пока заглядывать дальше, отметим – другие клубы нашего чемпиона вновь, можно сказать, не поддержали. В меньшей степени это касается «Иртыша», выжавшего из европохода всё, что можно – две победы над «Дунавом» и ничью с «Црвеной звездой».
«Кайрат», дважды победив литовский «Атлантас», тем не менее, евросезон провалил, проиграв более чем скромному «Скендербеу». Поищите в нижеприведённой таблице коэффициентов Албанию, а заодно и Боснию, представителю которой «Широки Бриегу» «Ордабасы» позорно слил двухраундовую дуэль на старте квалификации Лиги Европы.
ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА-2013/18
Положение на 18 декабря
| Страна | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | ВСЕГО | Команды |
1 | Испания | 23,000 | 20,214 | 23,928 | 20,142 | 13,142 | 100,426 | 7/7 |
2 | Англия | 16,785 | 13,571 | 14,250 | 14,928 | 15,785 | 75,319 | 7/6 |
3 | Италия | 14,166 | 19,000 | 11,500 | 14,250 | 12,500 | 71,416 | 6/6 |
4 | Германия | 14,714 | 15,857 | 16,428 | 14,571 | 6,714 | 68,284 | 7/3 |
5 | Франция | 8,500 | 10,916 | 11,083 | 14,416 | 8,333 | 53,248 | 6/4 |
6 | Россия | 10,416 | 9,666 | 11,500 | 9,200 | 9,400 | 50,182 | 5/4 |
7 | Португалия | 9,916 | 9,083 | 10,500 | 8,083 | 7,833 | 45,415 | 6/3 |
8 | Украина | 7,833 | 10,000 | 9,800 | 5,500 | 7,000 | 40,133 | 5/2 |
9 | Бельгия | 6,400 | 9,600 | 7,400 | 12,500 | 2,600 | 38,500 | 5 |
10 | Турция | 6,700 | 6,000 | 6,600 | 9,700 | 6,800 | 35,800 | 5/1 |
11 | Австрия | 7,800 | 4,125 | 3,800 | 7,375 | 6,750 | 29,850 | 4/1 |
12 | Швейцария | 7,200 | 6,900 | 5,300 | 4,300 | 6,100 | 29,800 | 5/1 |
13 | Нидерланды | 5,916 | 6,083 | 5,750 | 9,100 | 2,900 | 29,749 | 5 |
14 | Чехия | 8,000 | 3,875 | 7,300 | 5,500 | 4,500 | 29,175 | 5/1 |
15 | Греция | 6,100 | 6,200 | 5,400 | 5,800 | 4,700 | 28,200 | 5/1 |
16 | Хорватия | 4,375 | 6,875 | 4,500 | 5,125 | 5,125 | 26,000 | 4 |
17 | Дания | 3,800 | 2,900 | 5,500 | 8,500 | 5,250 | 25,950 | 4/1 |
18 | Израиль | 5,750 | 1,375 | 2,250 | 6,750 | 5,625 | 21,750 | 4 |
19 | Кипр | 2,750 | 3,300 | 3,000 | 5,500 | 7,000 | 21,550 | 4 |
20 | Польша | 3,125 | 4,750 | 5,500 | 3,875 | 2,875 | 20,125 | 4 |
21 | Румыния | 6,875 | 5,125 | 2,250 | 3,300 | 2,500 | 20,050 | 5/1 |
22 | Швеция | 3,200 | 3,900 | 4,750 | 2,750 | 4,875 | 19,475 | 4/1 |
23 | Азербайджан | 2,500 | 3,625 | 4,375 | 4,250 | 4,375 | 19,125 | 4 |
24 | Болгария | 5,625 | 4,250 | 1,000 | 4,250 | 4,000 | 19,125 | 4/1 |
25 | Беларусь | 1,750 | 5,500 | 5,125 | 3,000 | 3,250 | 18,625 | 4 |
26 | Сербия | 2,500 | 2,750 | 4,250 | 2,875 | 5,875 | 18,250 | 4/2 |
27 | Шотландия | 3,250 | 4,000 | 3,000 | 4,375 | 3,500 | 18,125 | 4/1 |
28 | КАЗАХСТАН | 3,125 | 3,375 | 4,625 | 2,750 | 4,000 | 17,875 | 4/1 |
29 | Норвегия | 2,600 | 2,200 | 7,250 | 1,375 | 4,000 | 17,425 | 4 |
30 | Словения | 2,625 | 4,000 | 1,000 | 2,250 | 4,625 | 14,500 | 4 |
31 | Лихтенштейн | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 2,500 | 2,000 | 13,000 | 1 |
32 | Словакия | 1,625 | 2,750 | 3,750 | 2,125 | 1,875 | 12,125 | 4 |
33 | Молдавия | 3,375 | 1,750 | 1,250 | 0,875 | 2,750 | 10,000 | 4 |
34 | Албания | 2,000 | 0,875 | 2,125 | 0,875 | 2,625 | 8,500 | 4 |
35 | Исландия | 2,500 | 2,500 | 1,125 | 1,000 | 1,125 | 8,250 | 4 |
36 | Венгрия | 0,875 | 2,125 | 1,625 | 1,875 | 1,625 | 8,125 | 4 |
37 | Македония | 0,500 | 1,125 | 1,500 | 1,250 | 3,125 | 7,500 | 4 |
38 | Финляндия | 0,500 | 2,400 | 1,000 | 1,750 | 1,250 | 6,900 | 4 |
39 | Ирландия | 0,250 | 2,000 | 0,700 | 2,625 | 1,125 | 6,700 | 4 |
40 | Босния | 1,500 | 1,750 | 1,500 | 0,500 | 1,375 | 6,625 | 4 |
41 | Латвия | 1,625 | 0,250 | 1,625 | 1,375 | 0,750 | 5,625 | 4 |
42 | Эстония | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,375 | 0,625 | 5,500 | 4 |
43 | Литва | 1,250 | 0,500 | 0,750 | 0,500 | 2,375 | 5,375 | 4 |
44 | Черногория | 1,250 | 0,750 | 1,000 | 0,875 | 1,125 | 5,000 | 4 |
45 | Грузия | 1,875 | 1,250 | 0,625 | 1,125 | 0,125 | 5,000 | 4 |
46 | Армения | 1,125 | 0,375 | 1,625 | 1,125 | 0,625 | 4,875 | 4 |
47 | Мальта | 0,875 | 0,125 | 0,875 | 1,250 | 1,375 | 4,500 | 4 |
48 | Люксембург | 1,500 | 0,500 | 0,750 | 0,750 | 0,875 | 4,375 | 4 |
49 | Сев. Ирландия | 0,875 | 1,375 | 0,750 | 0,500 | 0,750 | 4,250 | 4 |
50 | Уэльс | 0,750 | 0,125 | 1,500 | 1,000 | 0,500 | 3,875 | 4 |
51 | Фареры | 0,875 | 1,375 | 0,375 | 0,375 | 0,750 | 3,750 | 4 |
52 | Гибралтар | 0,000 | 0,250 | 0,750 | 1,500 | 0,500 | 3,000 | 3 |
53 | Андорра | 0,333 | 0,500 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 1,331 | 3 |
54 | Сан-Марино | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,166 | 0,499 | 3 |
55 | Косово | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 |
Называя вещи своими именами, «Астана» опять отдувалась за всех. Вот что мой коллега Александр Ли писал по этому поводу в декабре прошлого года:
«До 25-го места, которое даёт право выставить одну команду сразу во второй отборочный раунд Лиги Европы, вроде бы рукой подать. Но это, как говорилось в киноклассике, только кажущаяся видимость. Добиться этого возможно только в том случае, если все представители нашей страны в будущих еврокубках («Астана» в Лиге чемпионов, «Кайрат», «Иртыш» и «Ордабасы» в Лиге Европы) подойдут к евромиссии максимально ответственно. В одиночку карабкаться по ступеням таблицы невозможно. Перед «Астаной», обновившей в этом году немало рекордов, стоит снять шляпу, но её усилий уже недостаточно. Еврокубковую копилку должны пополнять все. Если, конечно, мы хотим прогрессировать».
Цитата актуальна до сих пор. Вплоть до представителей Казахстана в еврокубках-2018/19. Вновь «Астана», «Кайрат», «Иртыш» и «Ордабасы».
Возвращаясь к нынешнему сезону еврокубков, существует вероятность, что Казахстана по его итогам поднимется выше – на 27-е, 26-е место или даже (помечтаем!) на вожделенное 25-е.
Для того, чтобы догнать Шотландию (и даже перегнать её, поскольку при равенстве баллов преимущество отдаётся команде с лучшим коэффициентом последнего сезона), «Астане» нужно набрать одно очко в двух играх со «Спортингом». Кроме того, необходимо, чтобы хорошо знакомый нам «Селтик» в 1/16-й Лиги Европы дважды проиграл «Зениту».
Победа «Астаны» в любом матче с лиссабонцами вознесёт Казахстан на 26-е место в таблице. Правда, тут условия ещё сложнее. Нужно, чтобы два сербских клуба («Партизан» и «Црвена Звезда») проиграли все матчи первой стадии плей-офф Лиги Европы. «Регулярная армия», напомним, поспорит с российскими коллегами из ЦСКА, а «партизаны» – с чешской «Викторией».
Представим, что невероятное случилось – сербы посыпались, а «Астана» выиграла один матч у «Спортинга». Тогда помечтаем и о том, что наш чемпион, выиграв у лиссабонцев один матч, зацепит ничью во втором. При таком раскладе (и, повторюсь, провале шотландцев и сербов) Казахстан, набрав 18,625 балла, опередит в таблице Беларусь, идущую 25-й и уже потерявшую все команды. И через год выставит одну команду сразу во второй отборочный раунд Лиги Европы.
И ещё одна таблица. Так перед весенней частью нынешних еврокубков выглядит кусочек таблицы коэффициентов УЕФА будущего сезона, 2018/19.
| Страна | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | ВСЕГО |
21 | Азербайджан | 3,625 | 4,375 | 4,250 | 4,375 | 0,000 | 16,625 |
22 | Швеция | 3,900 | 4,750 | 2,750 | 4,875 | 0,000 | 16,275 |
23 | Израиль | 1,375 | 2,250 | 6,750 | 5,625 | 0,000 | 16,000 |
24 | Сербия | 2,750 | 4,250 | 2,875 | 5,875 | 0,000 | 15,750 |
25 | Шотландия | 4,000 | 3,000 | 4,375 | 3,500 | 0,000 | 14,875 |
26 | Норвегия | 2,200 | 7,250 | 1,375 | 4,000 | 0,000 | 14,825 |
27 | КАЗАХСТАН | 3,375 | 4,625 | 2,750 | 4,000 | 0,000 | 14,750 |
28 | Болгария | 4,250 | 1,000 | 4,250 | 4,000 | 0,000 | 13,500 |
29 | Румыния | 5,125 | 2,250 | 3,000 | 2,500 | 0,000 | 13,175 |
30 | Лихтенштейн | 2,500 | 5,000 | 2,500 | 2,000 | 0,000 | 12,000 |
Если «Астана» не наберёт очков в матчах со «Спортингом», Казахстан начнёт будущий евросезон, как и нынешний, на 27-м месте. Но даже одна ничья с португальцами вкупе с провалом «Селтика» в играх с «Зенитом» поднимет Казахстан на 25-е место. Неплохой плацдарм перед новым сезоном! Словом, болеем за «Астану», «Зенит», ЦСКА и «Викторию» и желаем неудач португальцам, шотландцам и сербам.