Подопечные Станимира Стойлова уже принесли больше всех очков стране в нынешнем сезоне – 3. «Кайрат» – 2,5, а про 0,5 вновь проваливших еврокубки «Актобе» и «Ордабасы» приличными словами говорить не хочется.
ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА
Положение на 20 августа
| Страна | 2012/12 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | ВСЕГО | Команды |
1 | Испания | 17,714 | 23,000 | 20,214 | 23,928 | 2, 285 | 87,141 | 7/7 |
2 | Германия | 17,928 | 14,714 | 15,857 | 16,428 | 2,000 | 66,927 | 7/6 |
3 | Англия | 16,428 | 16,785 | 13,571 | 14,250 | 2,071 | 63,105 | 7/7 |
4 | Италия | 14,416 | 14,166 | 19,000 | 11,500 | 1,833 | 60,915 | 6/6 |
5 | Франция | 11,750 | 8,500 | 10,916 | 11,083 | 2,166 | 44,415 | 6/5 |
6 | Россия | 9,750 | 10,416 | 9,666 | 11,500 | 1,900 | 43,232 | 5/4 |
7 | Португалия | 11,750 | 9,916 | 9,083 | 10,500 | 1,750 | 42,999 | 6/5 |
8 | Украина | 9,500 | 7,833 | 10,000 | 9,800 | 1,300 | 38,433 | 5/3 |
9 | Бельгия | 6,500 | 6,400 | 9,600 | 7,400 | 2,300 | 32,200 | 5/5 |
10 | Турция | 10,200 | 6,700 | 6,000 | 6,600 | 2,300 | 31,800 | 5/5 |
11 | Швейцария | 8,375 | 7,200 | 6,900 | 5,300 | 1,700 | 29,475 | 5/4 |
12 | Чехия | 8,500 | 8,000 | 3,875 | 7,300 | 1,600 | 29,275 | 5/4 |
13 | Голландия | 4,214 | 5,916 | 6,083 | 5,750 | 2,000 | 23,963 | 5/4 |
14 | Хорватия | 4,375 | 4,375 | 6,875 | 4,500 | 3,625 | 23,750 | 4/3 |
15 | Греция | 4,400 | 6,100 | 6,200 | 5,400 | 1,500 | 23,600 | 5/3 |
16 | Румыния | 6,800 | 6,875 | 5,125 | 2,250 | 0,700 | 21,750 | 5/2 |
17 | Австрия | 2,250 | 7,800 | 4,125 | 3,800 | 3,625 | 21,600 | 4/3 |
18 | Дания | 3,300 | 3,800 | 2,900 | 5,500 | 4,250 | 19,750 | 4/4 |
19 | Беларусь | 4,500 | 1,750 | 5,500 | 5,125 | 2,875 | 19,750 | 4/1 |
20 | Швеция | 5,125 | 3,200 | 3,900 | 4,750 | 2,750 | 19,725 | 4/1 |
21 | Норвегия | 4,900 | 2,600 | 2,200 | 7,250 | 1,375 | 18,325 | 4/1 |
22 | Польша | 2,500 | 3,125 | 4,750 | 5,500 | 1,750 | 17,625 | 4/1 |
23 | Шотландия | 4,300 | 3,250 | 4,000 | 3,000 | 2,625 | 17,175 | 4/1 |
24 | Израиль | 3,250 | 5,750 | 1,375 | 2,250 | 3,625 | 16,250 | 4/3 |
25 | Азербайджан | 3,000 | 2,500 | 3,625 | 4,375 | 2,750 | 16,250 | 4/2 |
26 | Кипр | 4,000 | 2,750 | 3,300 | 3,000 | 2,875 | 15,925 | 4/2 |
27 | Сербия | 3,000 | 2,500 | 2,750 | 4,250 | 2,625 | 15,125 | 4/1 |
28 | КАЗАХСТАН | 1,375 | 3,125 | 3,375 | 4,625 | 1,625 | 14,125 | 4/1 |
29 | Болгария | 0,750 | 5,625 | 4,250 | 1,000 | 2,125 | 13,750 | 4/1 |
30 | Словения | 3,250 | 2,625 | 4,000 | 1,000 | 2,000 | 12,875 | 4/1 |
31 | Словакия | 1,500 | 1,625 | 2,750 | 3,750 | 1,875 | 11,500 | 4/1 |
32 | Лихтенштейн | 0,000 | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 2,500 | 11,000 | 1/0 |
33 | Венгрия | 3,000 | 0,875 | 2,125 | 1,625 | 1,875 | 9,500 | 4/0 |
34 | Молдавия | 2,250 | 3,375 | 1,750 | 1,250 | 0,875 | 9,500 | 4/0 |
35 | Исландия | 1,250 | 2,500 | 2,500 | 1,125 | 1,000 | 8,375 | 4/0 |
36 | Финляндия | 2,000 | 0,500 | 2,400 | 1,000 | 1,750 | 7,650 | 4/0 |
37 | Босния и Герцеговина | 1,250 | 1,500 | 1,750 | 1,500 | 0,500 | 6,500 | 4/0 |
38 | Грузия | 1,500 | 1,875 | 1,250 | 0,625 | 1,125 | 6,375 | 4/1 |
39 | Албания | 0,750 | 2,000 | 0,875 | 2,125 | 0,625 | 6,375 | 4/1 |
40 | Латвия | 1,250 | 1,625 | 0,250 | 1,625 | 1,375 | 6,125 | 4/0 |
41 | Ирландия | 1,000 | 0,250 | 2,000 | 0,700 | 1,750 | 5,700 | 4/1 |
42 | Македония | 1,250 | 0,500 | 1,125 | 1,500 | 1,250 | 5,625 | 4/1 |
43 | Эстония | 0,375 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,375 | 5,250 | 4/0 |
44 | Черногория | 1,375 | 1,250 | 0,750 | 1,000 | 0,875 | 5,250 | 4/0 |
45 | Армения | 0,875 | 1,125 | 0,375 | 1,625 | 1,125 | 5,125 | 4/0 |
46 | Люксембург | 1,375 | 1,500 | 0,500 | 0,750 | 0,750 | 4,875 | 4/0 |
47 | Сев. Ирландия | 1,000 | 0,875 | 1,375 | 0,750 | 0,500 | 4,500 | 4/0 |
48 | Литва | 1,125 | 1,250 | 0,500 | 0,750 | 0,500 | 4,125 | 4/0 |
49 | Мальта | 0,875 | 0,875 | 0,125 | 0,875 | 1,250 | 4,000 | 4/0 |
50 | Уэльс | 0,500 | 0,750 | 0,125 | 1,500 | 1,000 | 3,875 | 4/0 |
51 | Фареры | 0,500 | 0,875 | 1,375 | 0,375 | 0,375 | 3,500 | 4/0 |
52 | Гибралтар | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,750 | 1,500 | 2,500 | 2/0 |
53 | Андорра | 0,000 | 0,333 | 0,500 | 0,166 | 0,166 | 1,165 | 3/0 |
54 | Сан-Марино | 0,000 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,333 | 3/0 |
Взглянем на свежую таблицу коэффициентов. По сравнению с прошлой (от 15 августа) в ней всего три изменения. Дания, прыгнув на две ступени, поднялась с 20-го на 18-е место, оттеснив Швецию и Беларусь. К регрессу белорусов, сами понимаете, приложила руку и «Астана». Что касается датчан, если до конца нынешних еврокубков они опередят ещё и Австрию, то в сезоне-2017/18 смогут выставить одну команду стразу в третий отборочный раунд Лиги Европы. Мелочь, но приятно.
Впрочем, судьба датчан, как тот гобелен «Пастушка», нас волнует, но меньше. Каковы же перспективы Казахстана? В предыдущем материале мы попытались обозначить стратегическую цель – 25-е место, которое даст нам возможность выставить одну команду сразу во второй раунд квалификации Лиги Европы. Для этого «Астане» прежде всего нужно во что бы то ни стало пробиться в групповой турнир второго по значимости еврокубка. Коэффициент Казахстана за 2016 год (1,625) – самый низкий за последние четыре года, а с прошлогодним (4,625), достигнутым за счёт успехов «Астаны» в Лиге чемпионов, вообще не идёт ни в какое сравнение. Лига Европы, конечно, чуть другое дело, и премиальных баллов за выход в группу наш чемпион не получит, зато будет возможность победами в основном турнире пополнять копилку страны. На 0,500 за каждый выигрыш.
Можно болеть за кого-то, а можно против. Для того, чтобы Казахстан поднялся в таблице коэффициентов, нам нужно, чтобы проигрывали сербские, кипрские, азербайджанские и израильские клубы. Чтобы быть спокойными за тылы, присовокупим к этому списку болгар, занимающих 29-е место с одной командой, оставшейся на плаву.ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Плей-офф квалификации. Первые матчи. 16/17 августа
СЕЛТИК (Шотландия) – ХАПОЭЛЬ Б-Ш (Израиль) 5:2
АЯКС (Голландия) – РОСТОВ (Россия) 1:1
ДАНДОЛК (Ирландия) – ЛЕГИЯ (Польша) 0:2
ВИЛЬЯРРЕАЛ (Испания) – МОНАКО (Франция) 1:2
ПОРТУ (Португалия) – РОМА (Италия) 1:1
СТЯУА (Румыния) – МАНЧЕСТЕР СИТИ (Англия) 0:5
ЯНГ БОЙЗ (Швейцария) – БОРУССИЯ М (Германия) 1:3
ЛУДОГОРЕЦ (Болгария) – ВИКТОРИЯ (Чехия) 2:0
КОПЕНГАГЕН (Дания) – АПОЭЛ (Кипр) 1:0
ДИНАМО З (Хорватия) – ЗАЛЬЦБУРГ (Австрия) 1:1
Ответные матчи 23/24 августа
Азербайджан, Кипр и Сербия сохранили по две команды, Израиль – и вовсе три. Последнее, к слову, заставляет ещё раз вспомнить противостояние «Кайрат» – «Маккаби». Победа алматинцев нужна была не только их фанатам, но и всему Казахстану. К слову, клуб из Тель-Авива рискует всё же не попасть в группу Лиги Европы. В первом матче плей-офф израильтяне выиграли дома у хорватского «Хайдука» – 2:1, счёт весьма скользкий.
И если уж мы заговорили о наших обидчиках, упомянем «Селтик», разгромивший в Глазго другой израильский клуб – «Хапоэль» из Беер-Шивы (5:2). Это означает, что шотландцы скорее всего не пустят соперника в Лигу чемпионов, и Израиль не получит премиальных баллов.
ЛИГА ЕВРОПЫ
Плей-офф квалификации. Первые матчи. 18 августа
АСТАНА (Казахстан) – БАТЭ (Беларусь) 2:0
КРАСНОДАР (Россия) – ПАРТИЗАНИ (Албания) 4:0
ГАБАЛА (Азербайджан) – МАРИБОР (Словения) 3:1
ГЁТЕБОРГ (Швеция) - КАРАБАХ (Азербайджан) 1:0
ИСТАНБУЛ (Турция) – ШАХТЕР (Украина) 1:2
ДИНАМО Тб (Грузия) – ПАОК (Греция) 0:3
МАККАБИ Т-А (Израиль) – ХАЙДУК (Хорватия) 2:1
АЕК (Кипр) – СЛОВАН (Чехия) 0:1
АРОКА (Португалия) – ОЛИМПИАКОС (Греция) 0:1
МИДТЬЮЛЛАНД (Дания) – ОСМАНЛЫСПОР (Турция) 0:1
АУСТРИЯ (Австрия) – РУСЕНБОРГ (Норвегия) 2:1
БЕЙТАР И (Израиль) – СЕНТ-ЭТЬЕН (Франция) 1:2
ТРЕНЧИН (Словакия) – РАПИД (Австрия) 0:4
ЛОКОМОТИВ З (Хорватия) – ГЕНК (Бельгия) 2:2
ВОЙВОДИНА (Сербия) – АЗ (Голландия) 0:3
ГЕНТ (Бельгия) – ШКЕНДИЯ (Македония) 2:1
СЛАВИЯ (Чехия) – АНДЕРЛЕХТ (Бельгия) 0:3
АСТРА (Румыния) – ВЕСТ ХЭМ (Англия) 1:1
СЕНДЕРЮСКЕ (Дания) – СПАРТА (Чехия) 0:0
ФЕНЕРБАХЧЕ (Турция) – ГРАССХОППЕР (Швейцария) 3:0
САССУОЛО (Италия) – ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (Сербия) 3:0
ПАНАТИНАИКОС (Греция) – БРОНДБЮ (Дания) 3:0
Ответные матчи – 25 августа
А вот болгары могут – их чемпион «Лудогорец» в первом матче выиграл у чешской «Виктории» 2:0. Есть шанс на Лигу чемпионов и у киприотов. Наш хороший знакомый АПОЭЛ, проиграв «Копенгагену» 0:1, имеет шанс поправить дела дома. И то сказать, обидно второй год подряд останавливаться в шаге от большой цели.
Впрочем, и «Хапоэль», и «Лудогорец», и АПОЭЛ даже в случае неудачи продолжат борьбу в Лиге Европы. «Астана» же пока не решила эту задачу. Будем надеяться, что только пока.