Продолжаем разработку темы спаррингов национальной футбольной сборной, начатую в предыдущем материале рубрики "Архив Спорт-Арены"
На сегодняшний день национальная команда провела 58 товарищеских встреч. Победа над таджиками в ноябре прошлого года стала 16-й по счёту. При 16 ничейных исходах и 26 поражениях. Общая разница мячей составляет 61:85.
Полный список результатов товарищеских игр приведён ниже в сводной таблице.
В продолжении материала мы рассмотрим данный массив с разных ракурсов, а пока укажем на несколько примечательных статистических фактов:
► В период выступления в азиатской зоне (1992–2002) сборная Казахстана не сыграла ни одного (!) домашнего спарринга
► Лучший бомбардир в истории команды Руслан Балтиев остаётся её самым результативным футболистом и в товарищеских матчах – пять голов
► Из 19-ти наставников сборной пятерым специалистам не довелось провести ни одного товарищеского матча – Бахтияру Байсеитову (1992), Бауыржану Баймухамедову (1994), Сергею Гороховодацкому (1998), Андрею Карповичу (2022) и Магомеду Адиеву (2022).
► Чаще всего казахстанцы спарринговались со сборной Молдовы – пять раз. С Азербайджаном, Кыргызстаном и Таджикистаном – по четыре поединка. С Эстонией и Китаем наши сыграли по три товарищеских встречи
► Самая продолжительная безвыигрышная серия в контрольных матчах составила 14 игр (с 2000 по 2006), самая длинная беспроигрышная – восемь (с 2014 по 2016)
► Самая крупная победа команды была зафиксирована в домашнем спарринге с Кыргызстаном (7:1, 5 сентября 2014 года), самое крупное поражение в товарищеских матчах состоялось в гостях у российской сборной (0:6, 23 мая 2008 года)
Напомним, в реестр включены только товарищеские матчи сборной, тогда как игры в рамках различных международных турниров не под эгидой ФИФА (такие, как Кубок Центральной Азии, Кубок короля Иордании, традиционный турнир на Кипре, Кубок Алма-ТВ) отнесены к отдельной категории и здесь не рассматриваются.
ВСЕ ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ СБОРНОЙ КАЗАХСТАНА (58+16=16–26, 61:85)
№ | Дата | Место | Соперник | Счёт | Голы у Казахстана |
1 | 27.12.95 | Эль-Кувейт | Кувейт | 0:0 | – |
2 | 29.12.95 | Джидда | Сауд. Аравия | 0:3 | – |
3 | 03.01.96 | Бейрут | Ливан | 1:2 | Иманкулов |
4 | 02.09.97 | Далянь | Китай | 0:3 | – |
5 | 20.03.00 | Манама | Бахрейн | 1:0 | Авдеев |
6 | 07.10.00 | Амман | Сауд. Аравия | 0:1 | – |
7 | 10.12.00 | Абу-Даби | ОАЭ | 2:5 | Балтиев (2) (1п) |
8 | 14.11.01 | Таллин | Эстония | 0:0 | – |
9 | 17.04.02 | Вентспилс | Латвия | 1:2 | Шевченко |
10 | 07.07.02 | Алматы | Эстония | 1:1 | Литвиненко |
11 | 12.02.03 | Ла-Валетта | Мальта | 2:2 | Шевченко, Тарасов |
12 | 27.04.03 | Тофтир | Фареры | 2:3 | Лунёв, Муканов |
13 | 29.04.03 | Торсхавн | Фареры | 1:2 | Ловчев (п) |
14 | 06.06.03 | Познань | Польша | 0:3 | – |
15 | 20.08.03 | Шавиш | Португалия | 0:1 | – |
16 | 28.04.04 | Алматы | Азербайджан | 2:3 | Карпович, Лунёв |
17 | 29.01.05 | Йокогама | Япония | 0:4 | – |
18 | 14.02.06 | Амман | Иордания | 0:2 | – |
19 | 24.02.06 | Ларнака | КНДР | 0:0 | – |
20 | 02.07.06 | Алматы | Таджикистан | 4:1 | Жумаскалиев, Фамильцев, Кучма, Тлешев |
21 | 05.07.06 | Алматы | Кыргызстан | 1:0 | Балтиев (п) |
22 | 07.02.07 | Сучжоу | Китай | 1:2 | Суюмагамбетов |
23 | 08.09.07 | Алматы | Таджикистан | 1:1 | Нурдаулетов |
24 | 03.02.08 | Анталия | Азербайджан | 0:0 | – |
25 | 06.02.08 | Анталия | Молдова | 0:1 | – |
26 | 26.03.08 | Роттердам | Армения | 0:1 | – |
27 | 23.05.08 | Москва | Россия | 0:6 | – |
28 | 27.05.08 | Подгорица | Черногория | 0:3 | – |
29 | 11.02.09 | Белек | Эстония | 2:0 | Балтиев (2) |
30 | 03.03.10 | Анталия | Молдова | 0:1 | – |
31 | 11.08.10 | Астана | Оман | 3:1 | Карпович, Жумаскалиев, аль-Алави (а/г) |
32 | 09.02.11 | Анталия | Беларусь | 1:1 | Остапенко |
33 | 10.08.11 | Астана | Сирия | 1:1 | Кукеев |
34 | 29.02.12 | Анталия | Латвия | 0:0 | – |
35 | 01.06.12 | Алматы | Кыргызстан | 5:2 | Логвиненко, Тажимбетов (3), Нурдаулетов (п) |
36 | 05.06.12 | Ереван | Армения | 0:3 | – |
37 | 06.02.13 | Кунду | Молдова | 3:1 | Дмитренко, Джолчиев (2) |
38 | 04.06.13 | Алматы | Болгария | 1:2 | Шомко |
39 | 14.08.13 | Астана | Грузия | 1:0 | Хижниченко |
40 | 05.03.14 | Кунду | Литва | 1:1 | Жумаскалиев |
41 | 07.06.14 | Будапешт | Венгрия | 0:3 | – |
42 | 12.08.14 | Алматы | Таджикистан | 2:1 | Исламхан, Конысбаев |
43 | 05.09.14 | Астана | Кыргызстан | 7:1 | Хижниченко (2), Нусербаев, Исламхан, Джолчиев, Конысбаев, Нургалиев |
44 | 18.02.15 | Кунду | Молдова | 1:1 | Щёткин |
45 | 31.03.15 | Химки | Россия | 0:0 | – |
46 | 12.05.15 | Алматы | Буркина-Фасо | 0:0 | – |
47 | 26.03.16 | Анталья | Азербайджан | 1:0 | Байжанов |
48 | 29.03.16 | Тбилиси | Грузия | 1:1 | Нургалиев |
49 | 07.06.16 | Далянь | Китай | 1:0 | Нургалиев |
50 | 30.08.16 | Бишкек | Кыргызстан | 0:2 | – |
51 | 22.03.17 | Ларнака | Кипр | 1:3 | Нусербаев |
52 | 23.03.18 | Будапешт | Венгрия | 3:2 | Муртазаев, Зайнутдинов, Сейдахмет |
53 | 26.03.18 | Фелчуг | Болгария | 1:2 | Тунгышбаев |
54 | 05.06.18 | Астана | Азербайджан | 3:0 | Муртазаев, Мужиков, Зайнутдинов |
55 | 21.02.19 | Белек | Молдова | 1:0 | Челядник-авт |
56 | 11.11.20 | Подгорица | Черногория | 0:0 | – |
57 | 04.06.21 | Скопье | Сев. Македония | 0:4 | – |
58 | 16.11.21 | Нур-Султан | Таджикистан | 1:0 | Зайнутдинов |
Продолжение следует