Во Всемирной юношеской шахматной олимпиаде, завершившейся в Эйндховене, приняли участие 63 команды из 47 стран мира.
Наибольшее представительство в Нидерландах было у Казахстана, делегировавшего сразу пять сборных (даже хозяева выставили всего три).
До последнего игрового дня турнира, проходившего по девятитуровой швейцарской системе, команды Казахстан-1 и Казахстан-2 претендовали на призовые места. Не хватило малости. Первая сборная набрала одинаковое количество командных очков с Грецией, по 13, но по дополнительным показателям остановилась в шаге от пьедестала. Шестой финишировала команда Казахстан-2, на 17-м месте – Казахстан-4, на 24-м – Казахстан-5, на 38-м – Казахстан-4.
ВСЕМИРНАЯ ЮНОШЕСКАЯ ШАХМАТНАЯ ОЛИМПИАДА-2023. ИТОГ
1. КИТАЙ – 17
2. ТУРЦИЯ – 15
3. ГРЕЦИЯ – 13
4. КАЗАХСТАН-1 – 13
5. ГРУЗИЯ – 12
6. КАЗАХСТАН-2 – 12
…17. КАЗАХСТАН-4 – 11
…24. КАЗАХСТАН-5 – 10
...38. КАЗАХСТАН-3 – 8
…63. УГАНДА-3 – 2
Наибольший индивидуальный вклад внёс Мирас Асылов (Казахстан-4), набравший 7 очков, Алуа Нурманова (Казахстан-1), Мария Холявко (Казахстан-5) и Еркеназ Кажиахметова (Казахстан-3) принесли в командную копилку по 6,5 очка.
Особо отметим самую юную команду, средний возраст которой 11,5 лет. Команда Казахстан-5, сформированная из учеников Академии Жансаи Абдумалик, достойно боролась, запомнилась своей бескомпромиссностью, ни один матч из девяти не завершив вничью, и отсутствием страха перед более старшими по возрасту.
СБОРНЫЕ КАЗАХСТАНА НА ВСЕМИРНОЙ ШАХМАТНОЙ ОЛИМПИАДЕ
► 4. КАЗАХСТАН-1 +6=1–2 (21,5)
Австралия-1 2,5:1,5, Индия 3:1, Венгрия 2:2, Азербайджан 3:1, Китай 0,5:3,5, Швейцария 4:0, Узбекистан 2,5:1,5, Турция 0,5:3,5, Армения 3,5:0,5
1. Алдияр АНСАТ (2370) – 4
2. Даниял САПЕНОВ (2268) – 6
3. Эдгар МАМЕДОВ (2091) – 5
4. Алуа НУРМАНОВА (2252) – 6,5
***
► 6. КАЗАХСТАН-2 +5=2–2 (20,5)
Малайзия 3,5:0,5, Азербайджан 2:2, Узбекистан 0,5:3,5, Грузия 2,5:1,5, Франция 3,5:0,5, Австрия 2:2, Израиль 3:1, Румыния 2,5:1,5, Турция 1:3
1. Эргали СУЛЕЙМЕН (2095) – 4,5
2. Сауат НУРГАЛИЕВ (2062) – 5,5
3. Бексултан МОЛДАГАЛИ (1883) – 5
4. Аяулым КАЛДАРОВА (1845) – 5,5
***
► 17. КАЗАХСТАН-4 +4=3–2 (21,5)
Венгрия 1:3, Гонконг – 3,5:0,5, Швейцария 1,5:2,5, Уганда-2 4:0, Болгария 2:2, Словения 2,5:1,5, Хорватия 2:2, Эстония 3:1, Узбекистан 2:2
1. Мирас АСЫЛОВ (2047) – 7
2. Мерей МУХАМЕТКАЛИ (1792) – 5
3. Ерлан ТЛЕУХАНОВ (1901) – 5,5
4. Айдана МАДИ (1499) – 4
***
► 24. КАЗАХСТАН-5 +5=0–4 (21)
Нидерланды-2 1:3, Таиланд 3,5:0,5, Япония 4:0, Швейцария 1,5:2,5, Хорватия 3,5:0,5, Англия 3,5:0,5, Австрия 1:3, Бангладеш 2,5:1,5, Израиль 0,5:3,5
1. Артём БОГДАНОВ (1852) – 5,5
2. Марк СМИРНОВ (1936) – 5,5
3. Данис КУАНДЫКУЛЫ (1738) – 3,5
4. Мария ХОЛЯВКО (1757) – 6,5
***
► 38. КАЗАХСТАН-3 +3=2–4 (19)
Канада-1 1:3, Мальта-2 4:0, Австралия-1 3:1, Бангладеш 1,5:2,5, Нидерланды-3 1:3, Парагвай 2:2, Албания 3,5:0,5, Италия 1:3, Нидерланды-2 2:2
1. Мадияр АЛТЫНБЕКУЛЫ (1750) – 4,5
2. Владимир САВИЦКИЙ (1513) – 3
3. Мадина МОМЫН (1469) – 5
4. Еркеназ КАЖИАХМЕТОВА (1369) – 6,5
Cамые свежие новости спорта читайте на портале Nur.kz