Турнирные таблицы
# | И | В | П | ОЗ/ОП | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Москва | 18 | 15 | 3 | 1596/1260 | 33 |
2 | ![]() Санкт-Петербург | 18 | 14 | 4 | 1537/1332 | 32 |
3 | ![]() Казань | 18 | 14 | 4 | 1530/1316 | 32 |
4 | ![]() Краснодар | 18 | 11 | 7 | 1663/1566 | 29 |
5 | ![]() Пермский край | 18 | 10 | 8 | 1370/1388 | 28 |
6 | ![]() Саратов | 18 | 9 | 9 | 1475/1559 | 27 |
7 | ![]() Красноярск | 18 | 6 | 12 | 1381/1474 | 24 |
8 | ![]() | 18 | 6 | 12 | 1353/1418 | 24 |
9 | ![]() | 18 | 3 | 15 | 1225/1543 | 21 |
10 | ![]() Нур-Султан | 18 | 2 | 16 | 1212/1486 | 20 |
?Обозначения
В - Выигрыши
П - Поражения
ОЗ/ОП - Очки забитые/Очки пропущенные
О - Турнирные очки