Турнирные таблицы
# | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Усть-Каменогорск | 48 | 38 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 167–63 | 122 |
2 | ![]() Караганда | 48 | 29 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 | 167–87 | 100 |
3 | ![]() Атырау | 48 | 27 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | 176–131 | 94 |
4 | ![]() | 48 | 26 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 142–118 | 93 |
5 | ![]() Нур-Султан | 48 | 26 | 5 | 1 | 0 | 2 | 14 | 164–97 | 92 |
6 | ![]() Кокшетау | 48 | 23 | 3 | 2 | 3 | 0 | 17 | 144–116 | 82 |
7 | ![]() Петропавловск | 48 | 22 | 1 | 4 | 2 | 1 | 18 | 130–102 | 79 |
8 | ![]() | 48 | 21 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23 | 124–121 | 68 |
9 | ![]() | 48 | 14 | 1 | 5 | 1 | 3 | 24 | 98–141 | 58 |
10 | ![]() Рудный | 48 | 13 | 1 | 3 | 3 | 1 | 27 | 98–147 | 51 |
11 | ![]() Усть-Каменогорск | 48 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 28 | 107–171 | 50 |
12 | ![]() Павлодар | 48 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35 | 79–171 | 31 |
13 | ![]() Нур-Султан | 48 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 39 | 73–204 | 16 |
?Обозначения
В - Выигрыши
ВО - Выигрыши в овертайме
ВБ - Выигрыши по буллитам
ПБ - Проигрыши по буллитам
ПО - Проигрыши в овертайме
П - Проигрыши
Ш - Шайбы
О - Очки