Турнирные таблицы
# | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Жезказган | 17 | 16 | 0 | 1 | 66–7 | 48 |
2 | ![]() Астана | 18 | 13 | 2 | 3 | 37–17 | 41 |
3 | ![]() Усть-Каменогорск | 17 | 9 | 2 | 6 | 30–23 | 29 |
4 | ![]() Караганда | 18 | 7 | 5 | 6 | 41–36 | 26 |
5 | ![]() Павлодар | 17 | 7 | 3 | 7 | 37–30 | 24 |
6 | ![]() Костанай | 17 | 7 | 3 | 7 | 29–33 | 24 |
7 | ![]() Семей | 17 | 4 | 8 | 5 | 28–34 | 20 |
8 | ![]() Петропавловск | 17 | 5 | 3 | 9 | 19–42 | 18 |
9 | ![]() Алматы | 17 | 4 | 3 | 10 | 21–42 | 15 |
10 | ![]() Кокшетау | 17 | 3 | 3 | 11 | 16–42 | 12 |
11 | ![]() Талдыкорган | 18 | 1 | 6 | 11 | 19–37 | 9 |
?Обозначения
В - Выигрыши
Н - Ничьи
П - Поражения
М - Мячи забитые и пропущенные
О - Очки