Турнирные таблицы
# | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Кокшетау | 26 | 19 | 4 | 3 | 80–22 | 61 |
2 | ![]() Кызылорда | 26 | 17 | 5 | 4 | 60–26 | 56 |
3 | ![]() Талдыкорган | 26 | 17 | 4 | 5 | 57–23 | 52* |
4 | ![]() Алматы | 26 | 15 | 6 | 5 | 61–31 | 51 |
5 | ![]() Шымкент | 26 | 12 | 5 | 9 | 57–43 | 41 |
6 | ![]() | 26 | 9 | 10 | 7 | 45–47 | 37 |
7 | ![]() | 26 | 10 | 6 | 10 | 45–47 | 36 |
8 | ![]() Нур-Султан | 26 | 10 | 5 | 11 | 40–36 | 35 |
9 | ![]() Туркестан | 26 | 10 | 5 | 11 | 48–54 | 35 |
10 | ![]() Шымкент | 26 | 8 | 6 | 12 | 42–60 | 30 |
11 | ![]() Нур-Султан | 26 | 7 | 6 | 13 | 50–62 | 27 |
12 | ![]() Каратау | 26 | 6 | 3 | 17 | 27–70 | 21 |
13 | ![]() Темиртау | 26 | 4 | 5 | 17 | 36–72 | 17 |
14 | ![]() Кызылорда | 26 | 1 | 4 | 21 | 16–71 | 7 |
* – c "Жетысу" снято 3 очка
?Обозначения
В - выигрыши
Н - ничьи
П - поражения
М - разность забитых и пропущенных мячей
О - очки