Турнирные таблицы
# | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Семей | 9 | 8 | 1 | 0 | 26–2 | 25 |
2 | ![]() Туркестан | 9 | 7 | 1 | 1 | 25–9 | 22 |
3 | ![]() Уральск | 9 | 6 | 1 | 2 | 28–8 | 19 |
4 | ![]() Нур-Султан | 9 | 6 | 0 | 3 | 22–15 | 18 |
5 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 15–13 | 18 |
6 | ![]() Алматы | 10 | 4 | 2 | 4 | 14–9 | 14 |
7 | ![]() Шымкент | 8 | 4 | 0 | 4 | 18–24 | 12 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 16–23 | 11 |
9 | ![]() Алматы | 9 | 3 | 1 | 5 | 23–20 | 10 |
10 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 13–16 | 10 |
11 | ![]() Алматы | 8 | 2 | 2 | 4 | 15–17 | 8 |
12 | ![]() Шымкент | 9 | 2 | 2 | 5 | 16–26 | 8 |
13 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 16–16 | 7 |
14 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 7–32 | 6 |
15 | ![]() Нур-Султан | 10 | 1 | 0 | 9 | 7–31 | 3 |
?Обозначения
В - выигрыши
Н - ничьи
П - поражения
М - разность забитых и пропущенных мячей
О - очки