Турнирные таблицы
# | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Казань | 60 | 33 | 3 | 5 | 3 | 5 | 11 | 185–131 | 90 |
2 | ![]() Омск | 60 | 33 | 3 | 0 | 5 | 7 | 12 | 180–134 | 84 |
3 | ![]() Магнитогорск | 60 | 31 | 0 | 6 | 1 | 6 | 16 | 165–138 | 81 |
4 | ![]() Уфа | 60 | 28 | 5 | 5 | 1 | 4 | 17 | 181–151 | 81 |
5 | ![]() Челябинск | 60 | 27 | 5 | 2 | 3 | 3 | 20 | 157–143 | 74 |
6 | ![]() Нур-Султан | 60 | 20 | 8 | 3 | 2 | 5 | 22 | 147–157 | 69 |
7 | ![]() Екатеринбург | 60 | 24 | 3 | 3 | 3 | 5 | 22 | 152–154 | 68 |
8 | ![]() Нижегородская область | 60 | 22 | 3 | 4 | 2 | 7 | 22 | 170–168 | 67 |
9 | ![]() Новосибирская область | 60 | 20 | 5 | 2 | 3 | 1 | 29 | 146–155 | 58 |
10 | ![]() Хабаровск | 60 | 17 | 6 | 1 | 5 | 2 | 29 | 146–171 | 55 |
11 | ![]() Нижнекамск | 60 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 39 | 133–214 | 40 |
12 | ![]() Пекин | 60 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 39 | 139–213 | 34 |
?Обозначения
В - Выигрыши
ВО - Выигрыши в овертайме
ВБ - Выигрыши по буллитам
ПБ - Поражения по буллитам
ПО - Поражения в овертайме
П - Поражения
Ш - Шайбы
О - Очки