Турнирные таблицы
# | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Алматы | 20 | 14 | 3 | 3 | 48–19 | 45 |
2 | ![]() Костанай | 20 | 12 | 2 | 6 | 26–16 | 38 |
3 | ![]() Нур-Султан | 20 | 11 | 3 | 6 | 32–21 | 36 |
4 | ![]() Караганда | 20 | 9 | 5 | 6 | 29–22 | 32 |
5 | ![]() Шымкент | 20 | 9 | 4 | 7 | 27–26 | 31 |
6 | ![]() Талдыкорган | 20 | 9 | 1 | 10 | 27–28 | 28 |
7 | ![]() Кызылорда | 20 | 6 | 6 | 8 | 20–23 | 24 |
8 | ![]() Тараз | 20 | 5 | 8 | 7 | 19–23 | 23 |
9 | ![]() Петропавловск | 20 | 6 | 5 | 9 | 15–24 | 23 |
10 | ![]() Актау | 20 | 5 | 2 | 13 | 15–34 | 17 |
11 | ![]() Кокшетау | 20 | 2 | 5 | 13 | 16–38 | 11 |
?Обозначения
В - выигрыши
Н - ничьи
П - поражения
М - разность забитых и пропущенных мячей
О - Очки