Турнирные таблицы
# | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Магнитогорск | 37 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 120–90 | 54 |
2 | ![]() Омск | 35 | 14 | 7 | 2 | 0 | 3 | 9 | 104–92 | 49 |
3 | ![]() Тольятти | 37 | 16 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | 92–90 | 46 |
4 | ![]() Казань | 36 | 16 | 5 | 0 | 0 | 2 | 13 | 98–82 | 44 |
5 | ![]() Уфа | 35 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 96–68 | 43 |
6 | ![]() Челябинск | 36 | 14 | 4 | 1 | 0 | 4 | 13 | 91–83 | 42 |
7 | ![]() Екатеринбург | 37 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | 84–84 | 42 |
8 | ![]() Новосибирская область | 37 | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | 15 | 86–103 | 39 |
9 | ![]() Хабаровск | 36 | 13 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | 80–96 | 35 |
10 | ![]() Нижнекамск | 36 | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 15 | 84–113 | 35 |
11 | ![]() Владивосток | 34 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 17 | 72–98 | 27 |
12 | ![]() Астана | 36 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 19 | 80–111 | 27 |
?Обозначения
В - Выигрыши
ВО - Выигрыши в овертайме
ВБ - Выигрыши по буллитам
ПБ - Поражения по буллитам
ПО - Поражения в овертайме
П - Поражения
Ш - Шайбы
О - Очки