Турнирные таблицы
# | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Казань | 49 | 28 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 159–106 | 76 |
2 | ![]() Омск | 48 | 25 | 2 | 0 | 5 | 5 | 11 | 141–113 | 64 |
3 | ![]() Магнитогорск | 48 | 25 | 0 | 4 | 1 | 4 | 14 | 131–114 | 63 |
4 | ![]() Уфа | 50 | 21 | 4 | 4 | 1 | 4 | 16 | 150–130 | 63 |
5 | ![]() Екатеринбург | 49 | 21 | 3 | 2 | 3 | 4 | 16 | 130–121 | 59 |
6 | ![]() Челябинск | 48 | 23 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 | 124–112 | 57 |
7 | ![]() Нур-Султан | 47 | 16 | 7 | 3 | 2 | 3 | 16 | 117–122 | 57 |
8 | ![]() Нижегородская область | 49 | 19 | 3 | 3 | 2 | 4 | 18 | 143–139 | 56 |
9 | ![]() Новосибирская область | 49 | 16 | 2 | 2 | 3 | 1 | 25 | 115–131 | 44 |
10 | ![]() Хабаровск | 48 | 13 | 4 | 1 | 4 | 0 | 26 | 117–143 | 40 |
11 | ![]() Нижнекамск | 48 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 110–176 | 32 |
12 | ![]() Пекин | 46 | 10 | 0 | 1 | 2 | 6 | 27 | 110–163 | 30 |
?Обозначения
В - Выигрыши
ВО - Выигрыши в овертайме
ВБ - Выигрыши по буллитам
ПБ - Поражения по буллитам
ПО - Поражения в овертайме
П - Поражения
Ш - Шайбы
О - Очки