Турнирные таблицы
# | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Алматы | 4 | 3 | 1 | 0 | 12–3 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 11–8 | 9 |
3 | ![]() Нур-Султан | 4 | 2 | 2 | 0 | 11–5 | 8 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 9–4 | 8 |
5 | ![]() Костанай | 4 | 2 | 2 | 0 | 6–2 | 8 |
6 | ![]() Шымкент | 3 | 2 | 1 | 0 | 8–5 | 7 |
7 | ![]() Петропавловск | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–2 | 7 |
8 | ![]() Уральск | 5 | 2 | 0 | 3 | 4–6 | 6 |
9 | ![]() Актау | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–5 | 4 |
10 | ![]() Кызылорда | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–8 | 4 |
11 | ![]() Туркестан | 4 | 0 | 2 | 1 | 4–11 | 2 |
12 | ![]() Талдыкорган | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–6 | 0* |
13 | ![]() Караганда | 5 | 1 | 0 | 4 | 2–10 | 0* |
14 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3–11 | 0 |
* – c "Жетысу" и "Шахтёра" снято по три очка
?Обозначения
В - выигрыши
Н - ничьи
П - поражения
М - разность забитых и пропущенных мячей
О - очки