Турнирные таблицы
# | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Нур-Султан | 13 | 9 | 2 | 2 | 17–11 | 29 |
2 | ![]() Шымкент | 11 | 8 | 2 | 1 | 24–9 | 26 |
3 | ![]() Петропавловск | 11 | 7 | 1 | 3 | 13–7 | 22 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 22–11 | 21 |
5 | ![]() Алматы | 11 | 5 | 3 | 3 | 22–19 | 18 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 13–15 | 18 |
7 | ![]() Костанай | 11 | 5 | 2 | 4 | 15–15 | 17 |
8 | ![]() Кызылорда | 11 | 5 | 1 | 5 | 15–14 | 16 |
9 | ![]() Караганда | 11 | 3 | 3 | 5 | 14–16 | 12 |
10 | ![]() Кокшетау | 11 | 3 | 2 | 6 | 12–13 | 11 |
11 | ![]() Актау | 11 | 2 | 4 | 5 | 10–17 | 10 |
12 | ![]() Талдыкорган | 11 | 3 | 1 | 7 | 8–17 | 10 |
13 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 11–23 | 7 |
14 | ![]() Атакент | 12 | 2 | 0 | 10 | 9–18 | 6 |
?Обозначения
В - выигрыши
Н - ничьи
П - поражения
М - разность забитых и пропущенных мячей
О - очки