Турнирные таблицы
# | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Нур-Султан | 26 | 16 | 5 | 5 | 65–24 | 53 |
2 | ![]() | 26 | 16 | 4 | 6 | 43–28 | 52 |
3 | ![]() Костанай | 26 | 14 | 5 | 7 | 46–33 | 47 |
4 | ![]() Алматы | 26 | 12 | 6 | 8 | 34–36 | 42 |
5 | ![]() Шымкент | 26 | 11 | 5 | 10 | 36–39 | 38 |
6 | ![]() | 26 | 11 | 3 | 12 | 32–37 | 36 |
7 | ![]() Караганда | 26 | 9 | 5 | 12 | 34–35 | 32 |
8 | ![]() Атакент | 26 | 8 | 7 | 11 | 28–38 | 31 |
9 | ![]() Актау | 26 | 9 | 4 | 13 | 26–42 | 31 |
10 | ![]() Петропавловск | 26 | 7 | 9 | 10 | 33–32 | 30 |
11 | ![]() | 26 | 7 | 8 | 11 | 30–39 | 29 |
12 | ![]() | 26 | 6 | 10 | 10 | 27–29 | 28 |
13 | ![]() Туркестан | 26 | 6 | 10 | 10 | 25–35 | 28 |
14 | ![]() Уральск | 26 | 6 | 7 | 13 | 19–31 | 25 |
?Обозначения
В - выигрыши
Н - ничьи
П - поражения
М - разность забитых и пропущенных мячей
О - очки