Турнир кестесі
# | О | Ұ | Т | Ж | Г | К | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10–2 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9–2 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6–2 | 9 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3–0 | 9 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8–4 | 7 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5–3 | 7 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–5 | 6 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2–6 | 3 |
9 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3–5 | 1 |
10 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4–8 | 1 |
11 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0–3 | 0 |
12 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3–8 | 0 |
13 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–7 | 0 |
14 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0–5 | 0 |
?Таңбалар түсіндірмесі
Ұ - ұтыстар
Т - тартады
Ж - жеңіліс
Г - гол айырмашылығы
К - көзілдірік