Турнир кестесі
# | О | Ұ | Т | Ж | Г | К | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Шымкент | 26 | 18 | 4 | 4 | 48–21 | 58 |
2 | ![]() | 26 | 16 | 5 | 5 | 36–24 | 53 |
3 | ![]() | 26 | 13 | 11 | 2 | 44–23 | 50 |
4 | ![]() Алматы | 26 | 12 | 8 | 6 | 44–32 | 44 |
5 | ![]() Петропавл | 26 | 11 | 6 | 9 | 25–23 | 39 |
6 | ![]() Қызылорда | 26 | 10 | 6 | 10 | 31–30 | 36 |
7 | ![]() | 26 | 8 | 10 | 8 | 24–27 | 34 |
8 | ![]() Қостанай | 26 | 9 | 7 | 10 | 29–33 | 34 |
9 | ![]() Атакент | 26 | 8 | 5 | 13 | 29–32 | 29 |
10 | ![]() Қарағанды | 26 | 7 | 8 | 11 | 31–36 | 29 |
11 | ![]() Талдықорған | 26 | 8 | 5 | 13 | 27–38 | 29 |
12 | ![]() Көкшетау | 26 | 7 | 6 | 13 | 26–37 | 27 |
13 | ![]() Ақтау | 26 | 4 | 8 | 14 | 28–44 | 20 |
14 | ![]() Павлодар | 26 | 5 | 3 | 18 | 23–45 | 18 |
?Таңбалар түсіндірмесі
Ұ - ұтыстар
Т - тартады
Ж - жеңіліс
Г - гол айырмашылығы
К - көзілдірік