Турнир кестесі
# | О | Ж | Т | Ж | Д-а | Ұ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 12 | 3 | 3 | 40–26 | 39 |
2 | ![]() Қызылорда | 18 | 11 | 4 | 3 | 44–34 | 37 |
3 | ![]() Өтеген-Батыр | 18 | 9 | 5 | 4 | 42–29 | 32 |
4 | ![]() Шымкент | 18 | 8 | 5 | 5 | 37–36 | 29 |
5 | ![]() | 18 | 7 | 7 | 4 | 28–21 | 28 |
6 | ![]() Алматы | 18 | 8 | 3 | 7 | 48–29 | 27 |
7 | ![]() Атакент | 18 | 5 | 3 | 10 | 21–30 | 18 |
8 | ![]() Шымкент | 18 | 4 | 3 | 11 | 23–39 | 15 |
9 | ![]() Ақтау | 18 | 2 | 5 | 11 | 18–40 | 11 |
10 | ![]() | 18 | 1 | 8 | 9 | 15–32 | 11 |
?Таңбалар түсіндірмесі
Ж - Жеңіс
Т - Тең ойын
Ж - Жеңіліс
Д-а - доп айырмашы
Ұ - ұпай