Турнир кестесі
# | О | Ж | Т | Ұ | Д-а | Ұ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Жезқазған | 20 | 19 | 0 | 1 | 74–10 | 57 |
2 | ![]() Астана | 20 | 14 | 2 | 4 | 44–23 | 44 |
3 | ![]() Қарағанды | 20 | 9 | 5 | 6 | 49–38 | 32 |
4 | ![]() Өскемен | 20 | 10 | 2 | 8 | 36–33 | 32 |
5 | ![]() Павлодар | 20 | 9 | 3 | 8 | 44–36 | 30 |
6 | ![]() Қостанай | 20 | 8 | 3 | 9 | 36–37 | 27 |
7 | ![]() Семей | 20 | 6 | 8 | 6 | 36–39 | 26 |
8 | ![]() Петропавл | 20 | 7 | 3 | 10 | 24–50 | 24 |
9 | ![]() Алматы | 20 | 4 | 4 | 12 | 23–49 | 16 |
10 | ![]() Көкшетау | 20 | 3 | 3 | 14 | 22–53 | 12 |
11 | ![]() Талдықорған | 20 | 1 | 7 | 12 | 21–41 | 10 |
?Таңбалар түсіндірмесі
Ж - Жеңіс
Т - Тең ойын
Ұ - Ұтылыс
Д-а - доп айырмасы
Ұ - Ұпай