Турнир кестесі
# | О | Ж | Т | Ж | Д-а | Ұ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Семей | 22 | 20 | 2 | 0 | 60–12 | 62 |
2 | ![]() Түркістан | 22 | 17 | 2 | 3 | 67–25 | 53 |
3 | ![]() Астана | 23 | 16 | 2 | 5 | 52–28 | 50 |
4 | ![]() Орал | 22 | 13 | 3 | 6 | 52–24 | 42 |
5 | ![]() Шымкент | 23 | 13 | 1 | 9 | 47–51 | 40 |
6 | ![]() Алматы | 23 | 9 | 5 | 9 | 32–26 | 32 |
7 | ![]() Алматы | 23 | 9 | 4 | 10 | 46–41 | 31 |
8 | ![]() Түркістан | 22 | 8 | 3 | 11 | 38–42 | 27 |
9 | ![]() Алматы | 22 | 7 | 4 | 11 | 45–42 | 25 |
10 | ![]() | 23 | 7 | 3 | 13 | 40–50 | 24 |
11 | ![]() | 22 | 7 | 2 | 13 | 28–51 | 23 |
12 | ![]() | 22 | 5 | 6 | 11 | 38–56 | 21 |
13 | ![]() Шымкент | 22 | 5 | 4 | 13 | 46–60 | 19 |
14 | ![]() | 22 | 5 | 2 | 15 | 26–65 | 17 |
15 | ![]() | 23 | 5 | 1 | 17 | 24–64 | 16 |
?Таңбалар түсіндірмесі
Ж - Жеңіс
Т - Тең ойын
Ж - Жеңіліс
Д-а - доп айырмашы
Ұ - ұпай