Турнир кестесі
# | О | Ж | ОЖ | БЖ | БЖ | ОЖ | Ж | Шайба | Ұ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 41 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | 126–104 | 55 |
2 | ![]() | 38 | 16 | 7 | 3 | 0 | 3 | 9 | 115–97 | 55 |
3 | ![]() | 39 | 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 111–77 | 50 |
4 | ![]() | 41 | 17 | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 | 102–101 | 50 |
5 | ![]() | 40 | 18 | 5 | 0 | 0 | 2 | 15 | 107–91 | 48 |
6 | ![]() | 40 | 16 | 4 | 1 | 0 | 4 | 15 | 101–92 | 46 |
7 | ![]() | 41 | 13 | 5 | 3 | 3 | 1 | 16 | 94–96 | 46 |
8 | ![]() | 41 | 12 | 2 | 4 | 3 | 4 | 16 | 97–113 | 43 |
9 | ![]() | 40 | 14 | 0 | 2 | 5 | 2 | 17 | 87–103 | 39 |
10 | ![]() | 40 | 11 | 2 | 1 | 4 | 4 | 18 | 88–128 | 36 |
11 | ![]() | 38 | 7 | 3 | 2 | 6 | 2 | 18 | 80–107 | 32 |
12 | ![]() | 40 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 21 | 90–125 | 31 |
?Таңбалар түсіндірмесі
Ж - Жеңіс
ОЖ - Овертаймдағы жеңіс
БЖ - Буллиттегі жеңіс
БЖ - Буллиттегі жеңіліс
ОЖ - Овертаймдағы жеңіліс
Ж - Жеңіліс
Шайба - Шайба
Ұ - Ұпай