Турнир кестесі
# | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 46 | 27 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 150–97 | 72 |
2 | ![]() | 46 | 24 | 2 | 0 | 5 | 5 | 10 | 137–107 | 62 |
3 | ![]() | 47 | 20 | 4 | 4 | 1 | 3 | 15 | 143–123 | 60 |
4 | ![]() | 45 | 22 | 0 | 4 | 1 | 4 | 14 | 119–108 | 57 |
5 | ![]() | 46 | 20 | 3 | 2 | 3 | 4 | 14 | 122–111 | 57 |
6 | ![]() | 47 | 18 | 3 | 3 | 2 | 4 | 17 | 136–136 | 54 |
7 | ![]() | 45 | 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 116–108 | 53 |
8 | ![]() | 43 | 13 | 6 | 3 | 2 | 3 | 16 | 103–115 | 49 |
9 | ![]() | 46 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 23 | 110–122 | 42 |
10 | ![]() | 45 | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 | 24 | 110–135 | 38 |
11 | ![]() | 44 | 10 | 0 | 1 | 2 | 5 | 26 | 103–154 | 29 |
12 | ![]() | 45 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 100–162 | 28 |
?Таңбалар түсіндірмесі
-
-
-
-
-
-
-
-