Турнир кестесі
# | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 26 | 4 | 4 | 0 | 3 | 11 | 164–120 | 73,9 |
2 | ![]() | 49 | 23 | 6 | 6 | 1 | 2 | 12 | 152–119 | 72,4 |
3 | ![]() | 45 | 24 | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 | 131–96 | 68,8 |
4 | ![]() | 48 | 21 | 4 | 5 | 0 | 6 | 12 | 129–109 | 68,7 |
5 | ![]() | 47 | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 137–104 | 61,7 |
6 | ![]() | 50 | 18 | 4 | 4 | 2 | 3 | 19 | 109–108 | 57 |
7 | ![]() | 49 | 16 | 3 | 3 | 3 | 5 | 19 | 121–140 | 53 |
8 | ![]() | 47 | 14 | 4 | 4 | 2 | 2 | 21 | 127–138 | 51 |
9 | ![]() | 45 | 15 | 2 | 1 | 4 | 2 | 21 | 127–129 | 46,6 |
10 | ![]() | 50 | 12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 23 | 97–125 | 46 |
11 | ![]() | 49 | 11 | 0 | 4 | 3 | 2 | 29 | 88–150 | 35,7 |
12 | ![]() | 48 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 32 | 101–198 | 26 |
?Таңбалар түсіндірмесі
-
-
-
-
-
-
-
-