Турнир кестесі
# | О | Ж | ОЖ | БЖ | БЖ | ОЖ | Ж | Шайба | Ұ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 32–29 | 16 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 26–20 | 14 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33–22 | 14 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27–19 | 14 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 24–26 | 13 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23–26 | 12 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24–24 | 11 |
8 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20–17 | 10 |
9 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 33–35 | 9 |
10 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18–25 | 8 |
11 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 23–27 | 6 |
12 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 21–43 | 6 |
?Таңбалар түсіндірмесі
Ж - Жеңіс
ОЖ - Овертаймдағы жеңіс
БЖ - Буллиттегі жеңіс
БЖ - Буллиттегі жеңіліс
ОЖ - Овертаймдағы жеңіліс
Ж - Жеңіліс
Шайба - Шайба
Ұ - Ұпай