Турнир кестесі
# | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 38 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 167–63 | 122 |
2 | ![]() | 46 | 27 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 | 163–85 | 94 |
3 | ![]() | 47 | 25 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 138–116 | 90 |
4 | ![]() | 46 | 25 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | 164–129 | 88 |
5 | ![]() | 46 | 24 | 5 | 1 | 0 | 2 | 14 | 157–95 | 86 |
6 | ![]() | 47 | 23 | 3 | 2 | 3 | 0 | 16 | 142–112 | 82 |
7 | ![]() | 46 | 21 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18 | 125–100 | 74 |
8 | ![]() | 46 | 21 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 | 122–117 | 68 |
9 | ![]() | 48 | 14 | 1 | 5 | 1 | 3 | 24 | 98–141 | 58 |
10 | ![]() | 46 | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 96–142 | 50 |
11 | ![]() | 46 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 26 | 105–164 | 50 |
12 | ![]() | 46 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33 | 77–159 | 31 |
13 | ![]() | 48 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 39 | 73–204 | 16 |
?Таңбалар түсіндірмесі
-
-
-
-
-
-
-
-